范文健康探索娱乐情感热点
投稿投诉
热点动态
科技财经
情感日志
励志美文
娱乐时尚
游戏搞笑
探索旅游
历史星座
健康养生
美丽育儿
范文作文
教案论文

外资(北向资金)持股市值排名(更新至3

  外资(北向资金)持股市值排名 (更新至3-20)
  序号
  股票名称
  持股市值
  所属行业
  股价
  市盈率
  1
  贵州茅台   1412.81亿   饮料制造   1707.79元   42.79   2
  宁德时代   896.38亿   电力设备   510.50元   119.3   3
  招商银行   779.59亿   银行   46.17元   9.71   4
  美的集团   686.55亿   白色家电   58.90元   14.37   5
  隆基股份   540.75亿   电力设备   80.68元   44.78   6
  长江电力   396.27亿   电力   21.78元   19.34   7
  伊利股份   363.21亿   食品加工制造   37.80元   26.89   8
  五 粮 液   349.74亿   饮料制造   167.90元   28.66   9
  中国中免   334.80亿   零售   176.45元   30.04   10
  迈瑞医疗   305.80亿   医疗器械   317.12元   48.32   11
  中国平安   295.62亿   保险   47.93元   8.62   12
  汇川技术   273.43亿   自动化设备   56.90元   48.47   13
  国电南瑞   269.25亿   电力设备   30.80元   31.27   14
  海天味业   265.52亿   食品加工制造   92.04元   59.29   15
  阳光电源   262.64亿   电力设备   121.25元   79.55   16
  平安银行   236.17亿   银行   14.70元   7.85   17
  先导智能   217.03亿   电力设备   60.68元   83.84   18
  恒瑞医药   212.87亿   化学制药   37.50元   38.11   19
  恩捷股份   201.11亿   电力设备   235.50元   94.35   20
  立讯精密   195.09亿   消费电子   34.90元   34.14   21
  东方财富   194.60亿   证券   25.99元   33.46   22
  紫金矿业   193.06亿   工业金属   10.63元   17.86   23
  格力电器   190.97亿   白色家电   32.26元   7.91   24
  万华化学   186.35亿   化学制品   81.12元   10.33   25
  药明康德   176.09亿   医疗服务   103.62元   73.73   26
  兴业银行   169.79亿   银行   20.76元   5.47   27
  韦尔股份   165.23亿   半导体及元件   224.28元   43.67   28
  三花智控   150.39亿   白色家电   16.89元   36.47   29
  海尔智家   149.54亿   白色家电   22.20元   16.76   30
  比亚迪   149.44亿   汽车整车   234.50元   209.2   31
  海螺水泥   144.02亿   建筑材料   37.65元   6.09   32
  宁波银行   139.81亿   银行   34.48元   12.59   33
  中信证券   124.66亿   证券   21.45元   15.99   34
  歌尔股份   122.94亿   消费电子   37.45元   30.72   35
  顺丰控股   118.03亿   物流   49.50元   68.88   36
  赣锋锂业   117.10亿   小金属   127.01元   57.65   37
  分众传媒   113.56亿   传媒   6.34元   14.71   38
  东方雨虹   102.69亿   建筑材料   43.67元   27.95   39
  三一重工   100.11亿   专用设备   17.95元   9.81   40
  通威股份   99.62亿   电力设备   44.30元   32.06   41
  保利发展   99.14亿   房地产开发   16.98元   6.93   42
  亿纬锂能   99.01亿   电力设备   84.70元   55.05   43
  上海机场   98.08亿   机场航运   52.69元   44
  宝钢股份   96.15亿   钢铁   6.68元   5.63   45
  恒生电子   96.11亿   计算机应用   46.30元   42.82   46
  牧原股份   94.26亿   养殖业   54.70元   18.98   47
  泰格医药   88.41亿   医疗服务   94.53元   37.27   48
  方正证券   88.30亿   证券   6.81元   36.35   49
  山西汾酒   83.47亿   饮料制造   274.34元   61.33   50
  中国建筑   82.26亿   建筑装饰   4.98元   4.05   51
  珀莱雅   79.70亿   美容护理   174.00元   62.98   52
  天赐材料   79.01亿   电力设备   102.88元   62.97   53
  杰瑞股份   75.33亿   专用设备   45.02元   25.05   54
  北方华创   73.40亿   半导体及元件   309.99元   187.6   55
  陕西煤业   73.27亿   煤炭开采加工   14.42元   7.91   56
  闻泰科技   72.38亿   消费电子   103.71元   58.82   57
  璞泰来   71.10亿   电力设备   138.51元   64.84   58
  大族激光   71.08亿   自动化设备   39.36元   28.37   59
  泸州老窖   70.80亿   饮料制造   203.88元   40.19   60
  恒立液压   70.07亿   专用设备   55.15元   26.01   61
  万 科A   69.57亿   房地产开发   17.45元   5.29   62
  宏发股份   69.19亿   电力设备   49.71元   35.07   63
  福耀玻璃   68.12亿   汽车零部件   35.71元   29.62   64
  爱尔眼科   66.62亿   医疗服务   28.61元   70.91   65
  卫星化学   65.13亿   化学制品   41.53元   14.25   66
  京东方A   64.50亿   光学光电子   4.30元   7.32   67
  中国神华   64.34亿   煤炭开采加工   25.03元   10.73   68
  明阳智能   62.29亿   电力设备   25.38元   20.52   69
  片仔癀   61.33亿   中药   312.98元   80.21   70
  工商银行   60.34亿   银行   4.55元   4.78   71
  国瓷材料   59.77亿   化学制品   34.32元   43.33   72
  用友网络   59.69亿   计算机应用   25.44元   123.5   73
  华域汽车   59.30亿   汽车零部件   21.45元   9.66   74
  广联达   58.75亿   计算机应用   48.70元   100.6   75
  邮储银行   56.89亿   银行   5.14元   6.26   76
  圣邦股份   56.72亿   半导体及元件   323.33元   143.2   77
  云南白药   56.52亿   中药   80.31元   27.74   78
  中国巨石   54.97亿   建筑材料   16.17元   10.74   79
  重庆啤酒   54.92亿   饮料制造   118.98元   54.52   80
  欧派家居   54.66亿   家用轻工   121.50元   27.15   81
  智飞生物   54.49亿   生物制品   139.56元   24.2   82
  交通银行   54.36亿   银行   4.89元   4.04   83
  兆易创新   53.95亿   半导体及元件   161.54元   58.1   84
  金域医学   53.29亿   医疗服务   75.56元   16.55   85
  潍柴动力   52.62亿   汽车零部件   13.50元   11.78   86
  上汽集团   52.35亿   汽车整车   17.47元   8.46   87
  科大讯飞   52.31亿   计算机应用   47.38元   71.59   88
  洽洽食品   52.09亿   食品加工制造   49.04元   28.59   89
  农业银行   50.08亿   银行   2.96元   4.37   90
  华测检测   49.66亿   专业服务   18.60元   42.46   91
  中环股份   49.46亿   电力设备   44.80元   48.19   92
  中国石油   48.58亿   石油加工贸易   5.25元   11.43   93
  北新建材   47.43亿   建筑材料   29.05元   13.72   94
  洋河股份   47.26亿   饮料制造   144.00元   28.9   95
  晶盛机电   46.72亿   电力设备   60.15元   53.57   96
  中远海控   46.69亿   港口航运   16.44元   3.57   97
  康龙化成   46.49亿   医疗服务   106.17元   59.24   98
  益丰药房   45.77亿   医药商业   42.30元   34.11   99
  宝信软件   45.51亿   计算机应用   49.55元   43.36   100
  中国石化   44.27亿   石油加工贸易   4.13元   7.21   101
  华友钴业   43.94亿   小金属   97.01元   41.62   102
  华泰证券   43.83亿   证券   14.91元   10.38   103
  中国太保   43.54亿   保险   23.59元   8.22   104
  安琪酵母   43.05亿   食品加工制造   44.49元   26.91   105
  南方航空   41.50亿   机场航运   6.72元   106
  浦发银行   41.33亿   银行   7.90元   4.21   107
  龙佰集团   41.25亿   化学原料   23.67元   13.52   108
  工业富联   41.09亿   消费电子   10.20元   10.32   109
  海大集团   40.30亿   农产品加工   57.98元   43.86   110
  江苏银行   39.62亿   银行   6.49元   5.12   111
  大秦铁路   39.46亿   公路铁路运输   6.66元   8
  112
  中国中铁   39.30亿   建筑装饰   5.84元   5.24   113
  士兰微   39.19亿   半导体及元件   58.95元   111.2   114
  中科创达   39.01亿   计算机应用   107.00元   70.27   115
  凯莱英   38.36亿   医疗服务   335.06元   97.25   116
  埃斯顿   37.58亿   自动化设备   19.21元   127.8   117
  成都银行   36.51亿   银行   14.64元   7.6   118
  当升科技   35.95亿   电力设备   83.07元   49.63   119
  三环集团   35.77亿   半导体及元件   29.64元   26.49   120
  海康威视   35.65亿   计算机设备   43.37元   25.71   121
  卓胜微   35.37亿   半导体及元件   238.33元   42.24   122
  京沪高铁   35.23亿   公路铁路运输   4.93元   42.27   123
  温氏股份   35.04亿   养殖业   20.84元   124
  福斯特   34.56亿   电力设备   124.70元   53.99   125
  中国银行   34.53亿   银行   3.10元   4.33   126
  科沃斯   34.46亿   小家电   109.90元   36.64   127
  斯达半导   34.41亿   半导体及元件   397.50元   216.6   128
  建设银行   33.67亿   银行   5.99元   5.04   129
  北方稀土   33.54亿   小金属   41.29元   43.45   130
  三棵树   33.30亿   建筑材料   77.49元   121.1   131
  紫光国微   33.15亿   半导体及元件   205.98元   79.15   132
  深信服   32.90亿   计算机应用   121.20元   82.91   133
  迈为股份   32.26亿   电力设备   556.94元   93.68   134
  容百科技   31.62亿   电力设备   140.49元   97.09   135
  苏 泊 尔   31.12亿   小家电   46.81元   18.87   136
  北京银行   31.03亿   银行   4.42元   4.05   137
  中微公司   30.74亿   半导体及元件   121.56元   98.94   138
  中天科技   30.63亿   通信设备   18.62元   53.7   139
  海通证券   30.31亿   证券   10.54元   9.7   140
  晶澳科技   30.23亿   电力设备   85.90元   89.93   141
  中国铝业   30.11亿   工业金属   5.98元   18.24   142
  八方股份   29.84亿   电力设备   171.20元   38.85   143
  正泰电器   29.37亿   电力设备   42.00元   14.66   144
  伟星新材   29.28亿   建筑材料   19.68元   25.45   145
  汤臣倍健   29.06亿   食品加工制造   22.03元   21.36   146
  东方盛虹   28.89亿   化工合成材料   15.45元   60.79   147
  美亚光电   28.83亿   专用设备   29.81元   37.43   148
  中国核电   28.58亿   电力   8.03元   20.22   149
  新宙邦   28.45亿   电力设备   84.60元   34.48   150
  水井坊   27.90亿   饮料制造   87.20元   34.63   151
  三七互娱   27.75亿   传媒   22.41元   22.37   152
  双汇发展   27.29亿   食品加工制造   25.90元   18.81   153
  华鲁恒升   26.96亿   化学原料   32.25元   11.13   154
  晨光文具   26.94亿   家用轻工   50.89元   32.34   155
  国轩高科   26.87亿   电力设备   36.18元   455.5   156
  中材科技   26.77亿   建筑材料   25.35元   12.61   157
  上海银行   26.54亿   银行   6.55元   4.14   158
  顾家家居   26.46亿   家用轻工   63.30元   37.28   159
  恒力石化   26.43亿   石油加工贸易   22.09元   9.55   160
  老板电器   25.99亿   厨卫电器   28.75元   14.51   161
  浙江鼎力   25.86亿   专用设备   48.86元   31.97   162
  南山铝业   25.77亿   工业金属   4.06元   15.38   163
  山东药玻   25.76亿   医疗器械   27.76元   26.65   164
  启明星辰   25.62亿   计算机应用   22.03元   28.56   165
  华兰生物   25.50亿   生物制品   22.87元   24.46   166
  复星医药   25.15亿   化学制药   50.47元   27.24   167
  南京银行   25.08亿   银行   10.11元   6.59   168
  大华股份   25.02亿   计算机设备   16.71元   14.39   169
  欣旺达   24.90亿   电力设备   31.13元   53.56   170
  中际旭创   24.80亿   通信设备   33.23元   32.18   171
  星宇股份   24.29亿   汽车零部件   153.20元   36.75   172
  传音控股   24.29亿   消费电子   103.26元   22.9   173
  新奥股份   24.19亿   燃气   15.06元   10.45   174
  沃森生物   24.18亿   生物制品   57.70元   216
  175
  华润三九   24.07亿   中药   36.26元   20.19   176
  洛阳钼业   23.70亿   小金属   5.17元   21.87   177
  中国联通   23.56亿   通信服务   3.59元   17.64   178
  金山办公   23.35亿   计算机应用   194.02元   79.1   179
  圣农发展   23.07亿   养殖业   18.58元   38.3   180
  招商蛇口   22.94亿   房地产开发   13.97元   6.74   181
  索菲亚   22.85亿   家用轻工   19.00元   12.9   182
  朗新科技   22.62亿   计算机应用   27.96元   38.67   183
  云铝股份   22.61亿   工业金属   13.43元   13.07   184
  德赛西威   22.54亿   计算机应用   127.57元   102.5   185
  民生银行   22.38亿   银行   3.73元   5.03   186
  中国电建   22.18亿   建筑装饰   7.41元   13.37   187
  国泰君安   22.12亿   证券   15.56元   10.04   188
  上港集团   21.95亿   港口航运   5.63元   9.33   189
  航发动力   21.93亿   国防军工   45.00元   92.6   190
  万泰生物   21.85亿   医疗器械   275.99元   82.88   191
  康泰生物   21.64亿   生物制品   84.99元   45.54   192
  荣盛石化   21.56亿   石油加工贸易   15.25元   13.11   193
  太钢不锈   21.51亿   钢铁   6.78元   5.18   194
  长城汽车   21.33亿   汽车整车   28.47元   34.06   195
  新 和 成   21.26亿   化学制药   33.37元   21.54   196
  中兴通讯   21.25亿   通信设备   24.00元   16.67   197
  涪陵榨菜   21.14亿   食品加工制造   30.45元   36.43   198
  金风科技   21.06亿   电力设备   13.72元   14.84   199
  三峡能源   20.97亿   电力   6.51元   38.83   200
  日月股份   20.95亿   电力设备   26.88元   30.66   201
  爱美客   20.94亿   美容护理   437.90元   98.92   202
  锦江酒店   20.94亿   酒店及餐饮   51.81元   203
  宋城演艺   20.89亿   景点及旅游   13.82元   204
  兴发集团   20.74亿   化学制品   35.50元   14.34   205
  德方纳米   20.72亿   电力设备   611.34元   240.4   206
  广发证券   20.71亿   证券   17.87元   12.92   207
  吉比特   20.39亿   传媒   344.74元   17
  208
  包钢股份   20.25亿   钢铁   2.28元   25.88   209
  东阿阿胶   20.23亿   中药   33.97元   60.78   210
  光大银行   20.16亿   银行   3.21元   4.01   211
  中联重科   20.03亿   专用设备   6.73元   7.95   212
  安井食品   19.46亿   食品加工制造   112.37元   45.87   213
  TCL科技   19.41亿   光学光电子   4.88元   5.97   214
  华侨城A   19.41亿   房地产开发   6.55元   4.95   215
  迪安诊断   19.06亿   医疗服务   28.29元   15.45   216
  沪电股份   19.06亿   半导体及元件   13.09元   21.15   217
  通策医疗   18.88亿   医疗服务   129.33元   58.17   218
  乐普医疗   18.88亿   医疗器械   21.22元   21.88   219
  华夏银行   18.77亿   银行   5.34元   3.52   220
  圆通速递   18.63亿   物流   18.20元   46.83   221
  裕同科技   18.59亿   包装印刷   26.15元   21.51   222
  今世缘   18.57亿   饮料制造   44.38元   28.52   223
  澜起科技   18.46亿   半导体及元件   74.50元   114.3   224
  金地集团   18.39亿   房地产开发   13.79元   7.14   225
  杭州银行   18.33亿   银行   13.76元   9.49   226
  公牛集团   18.14亿   家用轻工   133.70元   27.52   227
  玲珑轮胎   17.63亿   汽车零部件   23.02元   20.37   228
  安图生物   17.59亿   医疗器械   46.85元   28.91   229
  潞安环能   17.33亿   煤炭开采加工   16.00元   7.5   230
  艾德生物   17.23亿   医疗器械   51.76元   49.73   231
  山东黄金   17.07亿   贵金属   18.96元   232
  山西焦煤   16.88亿   煤炭开采加工   11.07元   13.06   233
  海尔生物   16.78亿   医疗器械   68.13元   26.78   234
  中航机电   16.69亿   国防军工   10.58元   32.34   235
  中炬高新   16.57亿   食品加工制造   28.77元   38.92   236
  天合光能   16.17亿   电力设备   68.69元   91.66   237
  以岭药业   16.14亿   中药   30.59元   35.83   238
  芒果超媒   16.01亿   传媒   30.47元   24.25   239
  同花顺   16.00亿   计算机应用   98.01元   27.57   240
  长安汽车   15.95亿   汽车整车   11.40元   30.74   241
  华峰化学   15.93亿   化工合成材料   8.72元   5.64   242
  合盛硅业   15.91亿   化学制品   127.18元   24.02   243
  古井贡酒   15.90亿   饮料制造   186.00元   43.01   244
  星源材质   15.88亿   电力设备   40.43元   109.8   245
  桃李面包   15.84亿   食品加工制造   21.80元   27.2   246
  宝丰能源   15.79亿   化学原料   14.88元   15.43   247
  招商证券   15.78亿   证券   14.51元   11.77   248
  徐工机械   15.78亿   专用设备   5.16元   6.85   249
  长春高新   15.73亿   生物制品   172.60元   18.59   250
  鸿路钢构   15.68亿   建筑装饰   42.89元   20.31   251
  中国中车   15.67亿   非汽车交运   5.37元   14.01   252
  特变电工   15.64亿   电力设备   20.66元   12.78   253
  四维图新   15.58亿   计算机应用   15.13元   254
  广汇能源   15.18亿   油气开采及服务   7.21元   13.97   255
  酒鬼酒   15.08亿   饮料制造   166.90元   61.56   256
  华东医药   14.97亿   化学制药   33.21元   25.01   257
  杉杉股份   14.95亿   电力设备   27.57元   22.43   258
  隆平高科   14.94亿   种植业与林业   18.40元   154
  259
  中国人寿   14.91亿   保险   26.48元   14.48   260
  顺络电子   14.71亿   半导体及元件   25.73元   26.44   261
  深南电路   14.60亿   半导体及元件   98.00元   33.95   262
  格林美   14.43亿   电力设备   8.28元   49.3   263
  丽珠集团   14.29亿   化学制药   37.50元   20.15   264
  健康元   14.18亿   化学制药   11.80元   18.73   265
  青岛啤酒   14.17亿   饮料制造   85.89元   41.35   266
  九阳股份   14.07亿   小家电   16.70元   13.35   267
  中南传媒   13.95亿   传媒   9.70元   12.12   268
  东方证券   13.95亿   证券   10.99元   19.25   269
  新强联   13.90亿   电力设备   127.04元   43.55   270
  卫 士 通   13.83亿   计算机设备   44.77元   143.1   271
  老百姓   13.81亿   医药商业   36.64元   24.67   272
  首旅酒店   13.73亿   酒店及餐饮   24.99元   152.2   273
  华菱钢铁   13.57亿   钢铁   5.34元   3.96   274
  上海医药   13.51亿   医药商业   22.48元   11.88   275
  欧普康视   13.49亿   医疗器械   36.31元   51.57   276
  神火股份   13.44亿   工业金属   12.85元   13.36   277
  法拉电子   13.42亿   半导体及元件   205.00元   62.36   278
  中国船舶   13.28亿   国防军工   18.50元   152
  279
  蓝思科技   13.23亿   消费电子   12.43元   12.99   280
  中颖电子   13.13亿   半导体及元件   61.01元   58.01   281
  新 希 望   13.12亿   农产品加工   15.19元   282
  常熟银行   12.93亿   银行   7.29元   9.66   283
  方大炭素   12.90亿   钢铁   8.76元   32.67   284
  杭氧股份   12.73亿   化学制品   29.05元   22.95   285
  中国中冶   12.71亿   建筑装饰   3.86元   8.53   286
  白云山   12.71亿   中药   29.95元   13.09   287
  卫宁健康   12.67亿   计算机应用   9.78元   38.37   288
  鹏鼎控股   12.65亿   半导体及元件   31.82元   22.27   289
  中文传媒   12.65亿   传媒   11.08元   6.68   290
  中国化学   12.59亿   建筑装饰   8.95元   14.46   291
  兖矿能源   12.48亿   煤炭开采加工   33.29元   14.11   292
  宏川智慧   12.43亿   物流   19.20元   30.93   293
  天顺风能   12.40亿   电力设备   15.28元   21.65   294
  捷佳伟创   12.40亿   电力设备   78.02元   40.44   295
  东山精密   12.36亿   半导体及元件   19.31元   18.63   296
  申万宏源   12.20亿   证券   4.39元   12.71   297
  联创电子   12.19亿   光学光电子   16.35元   121.6   298
  桐昆股份   12.18亿   化工合成材料   17.21元   5.76   299
  川投能源   12.15亿   电力   11.02元   15.02   300
  新华保险   12.14亿   保险   34.75元   7.16

盐湖提锂别再只盯着比亚迪,这3只才是盐湖提锂真龙头,重点关注盐湖提锂是锂电池板块中的一个更小的分支,不过在今年以来盐湖提锂的表现算得上是可圈可点的。其中就以比亚迪的走势最引人关注。比亚迪身兼多重概念,在之前汽车板块走完一波主升浪之后,就开始长期不用的银行卡,又没注销,多年后会欠银行很多钱吗?银行卡对于人们来说算是生活的必备品,即便是有很多人都不去银行存钱,但不管把钱存到哪里依然会用到银行卡,而此刻银行卡就相当于一个中转站。也就是说,虽然人们还在使用银行卡,但许多人不可1000万年薪40万股票上海一套房,中芯国际为了留住人才拼了中芯国际作为我国大陆地区最受关注的芯片制造厂商,一举一动受到社会各界的特别关注。前几天中芯国际举行了今年的第一次临时股东大会,发布了很多非常重要的消息,引起了网友的热议。一心一意留美国物价大涨,创08年次贷危机以来最高通胀,保美元还是保经济?在头条热榜中,美国物价涨声一片引发市场热议,美联储利率决议维持基本利率不变,上调经济预期和通胀预期,出现物价上涨也不足为奇。美联储5月份的CPI就达到5,创下新高,而最新公布的美国4亿房奴正在毁掉中国经济?有专家直言中国消费不如印度现在房价有多高?让我们来参考一份安居客发布的房价数据。截至2021年,国内已有4个城市的平均房价超过5万元。这4个城市分别是北京,59123元深圳,56612元上海,53541元和私募大佬的基金又清盘了,基金清盘代表什么呢?这两天有400万粉丝的微博大V发私募基金被清盘一事闹得沸沸扬扬。大V发私募,基本上都是割韭菜赌一把,赢了继续发产品亏了呢,反正也没亏到自己的钱,继续回来做大V。发产品之前,口口声声魔幻的蜜雪冰城和它背后的营销大佬作者张霞来源商业人物(IDbizleaders)壹虽说时尚是个轮回,但万万没想到,它还能这么百转千回就譬如,奶茶这股时尚风。曾几何时,本以为吃着十块钱的盒饭,也要买上一杯大几十块钱油价实时调整信息7月8日,9295汽油调整后的最新售价油价实时调整消息7月8日,星期四,距离7月12日晚24时还有五天的时间。截至当日收盘WTI美国原油期货价格收于73。81美元桶,下跌1。71美元,跌幅为2。32布伦特原油期货价格收油价计价连续下跌,涨幅欲低于50元,7月9日全国9295号汽油售价油市连续多日给车主们传递来利好消息,油价调价金额在本周二停止连续上涨后,跌势一直延续到今天,到目前为止,调价金额距离跌回油价上调标准以下也只剩每吨25元的差距,然而有利的一幕还在后十四五商务发展规划正式印发促进形成强大国内市场人民网北京7月9日电(赵竹青)据商务部网站消息,近日,十四五商务发展规划(以下简称规划)正式印发。规划展望了2035年商务发展前景,提出了十四五时期商务发展目标,即建设强大国内市场今天A股为什么会跳空下跌?下跌的原因找到了,三大原因所致受到隔夜欧美股市集体下跌的不利影响,导致今天A股三大指数集体低开,尤其是上证指数直接跌破60日均线,开盘后在医药白酒和半导体等三大板块拖累之下,三大指数全线低开低走,尤其是创业板指
安踏创始人丁和木谈捐百亿钱放在家也没什么用鞭牛士2月14日消息,日前,在接受中国慈善家采访时,在被问道从最初的100万到后来的一个亿,再到最近的100亿,越捐越多的原因是什么?安踏创始人丁和木称钱放在家里也没什么用啊!我们2021年我国物流供应链韧性提升物流运行效率改善2021年,国际环境复杂严峻国内疫情多发散发多重因素倒逼我国物流运行效率供应链响应水平加速提升,物流在畅通经济内外循环保障产业链畅通稳定方面发挥了重要作用,助力物流成本稳中有降。2春耕行动,开门红已经开始春耕行动一虎年开门红有望延续开年以来市场持续回落,高景气硬科技成长赛道大幅调整。一方面,美联储加息甚至缩表担忧升温美债利率大幅上行美股尤其是科技股大跌,持续拖累国内风险偏好。另一方私户避税千万别碰了!现在公转私这样操作合法,总税负仅需3提起公转私,财务人员就很无奈。老板开口让转钱,转了怕税务稽查,不转怕老板责难,到底该怎么办呢?很多小公司喜欢公转私,私转私操作,发工资还用微信或个卡,以后估计不好操作了。因为平时的8月楼市惨淡,二手房结束涨价势头,炒房客的好日子要到头了8月的房价数据出炉后,楼市冷淡的真实状态摆在大家眼前,新建商品住宅销售价格上涨城市数量跌至46个,二手房遇冷更加明显,全国70个城市二手住宅销售价格指数环比涨幅为0。0,同比涨幅为适合创业者选择的低成本创业项目有哪些?在这个日新月异的时代,创业项目千千万,就看你想选择什么行业去创业,所谓选择大于努力。创业项目旧书如果你有1万块钱,想赚300元,可以存银行想赚1000元,可以买股票,不过得冒风险想继比亚迪之后,电子烟行业再添千亿玩家每日新消费9月19日讯,继比亚迪电子加入电子烟行业委员会后,18日,又一家上市公司立讯精密工业股份有限公司(以立讯电子科技(恩施)有限公司企业主体加入)正式加入委员会,担任本会常务河南省发行581。9亿元地方政府债券9月18日,记者从河南省财政厅获悉,河南省在中央国债登记结算有限公司(北京)成功发行政府债券581。9亿元,其中一般债券69。3亿元(含柜台债5亿元),专项债券512。6亿元(含中2021年最新规,这4类人停止交社保,交了也白交社保是我国公民的一项基本保障制度,只要你工作单位都会给你缴纳社保一部分由你所在的用人单位出,另一部分由本人支付通常情况下都是从工资里扣,再由所在单位代缴目前我国的社保缴交率很高,其散户为什么老是被套,因为你的持仓时间超过你的计划任何一个炒股的人大概都知道长线和短线的区别。但是,我要说的就是下面的观点都是错误的1。长线投资是价值投资2。短线投资是投机3。长线是以年为单位,短线是以天为单位。4。A股是做长期不辽宁不低调了,人均存款全国第一,为何与想的不同?七普数据公布,众多经济指标中,人均存款受到了大家的关注。由于疫情影响,这两年老百姓加大了银行存款力度,所以存款余额相比往年有大幅增长。根据最新公布的数据显示,到目前为止,全国人均存