若不喜欢看表格,输入任何数字进入底部图片区域 。 收盘前45分钟,主力资金"大幅买入"最多的100股 时间:2022年10月12日14:04:37 序号 名称 最新价 涨跌幅 主力净流入 主力净占比 1
京东方A 3.43 5.21% 4.67亿 27.27% 2
中国软件 47.67 9.99% 2.88亿 18.33% 3
宁德时代 432
3.77% 2.32亿 4.25% 4
亿纬锂能 91.31 4.76% 2.24亿 10.64% 5
大金重工 44.25 9.99% 2.23亿 21.55% 6
TCL科技 4
7.82% 1.95亿 22.98% 7
N美好 36.6 19.37% 1.93亿 27.83% 8
盈方微 7.48 10.00% 1.64亿 35.75% 9
明阳智能 25.81 5.78% 1.32亿 12.47% 10
南天信息 19.24 10.01% 1.25亿 9.86% 11
广发证券 14.86 3.12% 1.21亿 18.13% 12
三一重工 14.18 4.19% 1.12亿 14.09% 13
万华化学 94.1 1.43% 1.02亿 9.32% 14
弘业期货 12.45 9.98% 1.01亿 32.36% 15
国轩高科 32.66 4.28% 9822.09万 13.50% 16
比亚迪 256.01 0.39% 9265.28万 4.33% 17
美利云 7.92 10.00% 8896.12万 42.94% 18
德方纳米 277.51 0.35% 8675.23万 12.34% 19
千禾味业 17.17 1.66% 8637.61万 9.71% 20
温氏股份 22.12 1.00% 7581.57万 9.44% 21
立讯精密 28.17 1.51% 7375.37万 6.58% 22
固德威 309.19 3.75% 7104.03万 7.76% 23
恒润股份 25.63 10.00% 7061.86万 24.29% 24
阳光电源 123.51 5.93% 6990.26万 2.52% 25
山西焦煤 14.62 -1.42% 6956.27万 9.85% 26
中天科技 23.65 5.35% 6890.12万 7.56% 27
长安汽车 12.34 1.48% 6799.40万 5.26% 28
华大九天 94.93 3.58% 6701.63万 9.17% 29
彩虹股份 4.04 10.08% 6642.35万 29.79% 30
联泓新科 42.67 5.72% 6429.19万 10.25% 31
捷佳伟创 116.92 5.89% 6365.30万 6.48% 32
中信证券 17.62 1.32% 6365.15万 10.51% 33
龙芯中科 79.04 15.42% 6101.66万 20.60% 34
彩虹集团 37.52 8.13% 5700.27万 7.58% 35
中航光电 63.5 2.83% 5420.13万 8.34% 36
中信建投 23.73 3.31% 5390.83万 14.47% 37
中天金融 1.52 10.14% 5288.72万 26.05% 38
望变电气 21.42 10.02% 4976.64万 34.21% 39
钧达股份 199.55 0.23% 4948.54万 8.94% 40
宇晶股份 58.82 10.01% 4938.59万 17.74% 41
竞业达 26.84 10.00% 4896.33万 8.49% 42
天合光能 64.89 1.84% 4785.01万 8.46% 43
赛腾股份 24.18 7.95% 4765.33万 8.52% 44
榕基软件 6.33 6.57% 4721.88万 11.51% 45
海量数据 19.68 10.01% 4534.45万 13.25% 46
石英股份 126.9 5.75% 4375.64万 5.99% 47
新强联 90.98 9.80% 4323.33万 7.40% 48
分众传媒 5.34 -0.74% 4277.68万 7.79% 49
奥维通信 8.65 6.53% 4225.25万 10.53% 50
亚威股份 6.99 10.08% 4218.67万 36.26% 51
亚威股份 6.99 10.08% 4218.67万 36.26% 52
爱尔眼科 27.52 1.40% 4103.84万 6.54% 53
中国建筑 5.21 1.56% 4064.69万 7.62% 54
闻泰科技 45.93 2.75% 3888.39万 5.35% 55
华安证券 4.96 5.98% 3852.69万 9.08% 56
英飞拓 3.54 9.94% 3739.81万 26.85% 57
中国电建 7.21 0.98% 3712.32万 7.43% 58
武汉凡谷 9.19 7.36% 3692.41万 14.81% 59
神州数码 19.65 10.02% 3644.04万 6.33% 60
紫金矿业 7.89 0.13% 3638.25万 3.73% 61
中水渔业 10.26 8.80% 3624.88万 20.96% 62
中国长城 8.65 5.88% 3502.31万 14.26% 63
云南铜业 10.93 9.85% 3409.66万 4.60% 64
证通电子 10.91 5.21% 3402.81万 3.34% 65
恒立液压 47.87 7.57% 3401.59万 9.97% 66
中国能建 2.26 0.00% 3398.00万 13.17% 67
金山办公 215.13 8.35% 3390.05万 6.84% 68
巨轮智能 2.81 2.18% 3363.71万 11.04% 69
新 和 成 20.89 -1.60% 3250.14万 7.82% 70
国电南瑞 25.36 1.28% 3236.11万 10.84% 71
润和软件 16.67 5.44% 3206.24万 6.42% 72
泰嘉股份 18.98 10.03% 2984.15万 18.12% 73
潞安环能 16.97 -0.24% 2854.14万 6.69% 74
汇绿生态 8.64 10.06% 2834.00万 12.44% 75
万里扬 7.98 3.91% 2751.98万 12.15% 76
凯莱英 129.72 -1.11% 2732.48万 5.80% 77
运达股份 19.39 5.73% 2723.34万 11.88% 78
国恩股份 26.26 2.94% 2704.72万 14.88% 79
新亚制程 6.66 10.08% 2701.70万 15.16% 80
晶科能源 16.54 1.85% 2672.37万 7.09% 81
鼎胜新材 57.42 -1.00% 2667.92万 6.35% 82
江淮汽车 13.34 1.44% 2618.91万 4.63% 83
首航高科 3.95 1.28% 2618.36万 6.84% 84
中国太保 20.33 2.37% 2535.69万 9.54% 85
大唐发电 3.61 0.56% 2520.97万 8.45% 86
N哈铁 9.31 -31.44% 2513.78万 7.20% 87
中联重科 5.75 3.23% 2503.47万 19.03% 88
亚世光电 18.15 10.00% 2498.06万 16.05% 89
通达动力 13.23 9.98% 2466.10万 27.74% 90
朗迪集团 14.41 10.00% 2441.51万 32.74% 91
民生控股 4.28 4.90% 2378.10万 11.87% 92
航发控制 25.15 1.62% 2344.09万 12.67% 93
兴森科技 9.08 1.91% 2344.08万 12.38% 94
锡装股份 67.24 3.33% 2332.67万 10.74% 95
中科三环 14.1 1.59% 2325.82万 7.00% 96
苏州银行 7.07 0.14% 2309.49万 10.08% 97
紫光国微 143.1 2.38% 2305.40万 3.40% 98
雅化集团 25.9 -0.38% 2279.76万 5.38% 99
雅本化学 10.53 2.73% 2263.27万 9.82% 100
彩讯股份 13.68 4.43% 2258.07万 15.64% 101
平均涨幅 4.80% 收盘前45分钟,主力资金"大幅卖出"最多的100股 时间:2022年10月12日14:04:30 序号 名称 最新价 涨跌幅 主力净流入 主力净占比 1
五 粮 液 154.07 -2.85% -4.29亿 -14.55% 2
中矿资源 86.86 -4.86% -3.66亿 -18.51% 3
洛阳钼业 4.31 -5.48% -3.52亿 -28.58% 4
TCL中环 42.67 -1.68% -2.69亿 -13.45% 5
招商银行 30.53 -2.77% -2.46亿 -9.31% 6
天赐材料 46.64 1.92% -2.29亿 -12.01% 7
贵州茅台 1742.1 -2.13% -2.06亿 -3.21% 8
中兵红箭 20.3 -3.01% -2.04亿 -13.98% 9
中国中免 177.99 -4.12% -2.03亿 -10.94% 10
锦浪科技 200.51 0.31% -1.83亿 -9.54% 11
北方华创 222.51 -1.33% -1.63亿 -5.87% 12
北方稀土 25.26 -1.98% -1.57亿 -14.65% 13
通威股份 47.13 -0.65% -1.56亿 -7.53% 14
恒瑞医药 32.75 -3.96% -1.52亿 -14.12% 15
中远海控 11.16 -1.33% -1.38亿 -13.88% 16
天齐锂业 98.6 -1.99% -1.35亿 -4.27% 17
隆基绿能 46.88 0.80% -1.32亿 -6.55% 18
黄河旋风 5.77 -9.42% -1.29亿 -16.74% 19
光威复材 69.4 -11.61% -1.16亿 -11.05% 20
伊利股份 32.17 -0.59% -1.16亿 -13.82% 21
兆易创新 81.47 -2.29% -1.11亿 -6.89% 22
菲利华 55.49 -4.43% -1.08亿 -25.85% 23
江特电机 19.16 -1.08% -1.07亿 -14.15% 24
融捷股份 107.39 -3.57% -1.04亿 -14.58% 25
兴发集团 32
-2.56% -1.03亿 -13.36% 26
长江电力 23.05 -1.58% -1.02亿 -12.59% 27
中化岩土 3.36 0.60% -9712.62万 -13.64% 28
海鸥住工 5.31 -6.84% -9469.48万 -10.83% 29
中国宝安 11.1 1.19% -9433.90万 -20.58% 30
海康威视 28.74 -1.91% -9401.14万 -12.31% 31
上机数控 137.3 -1.36% -9073.63万 -8.92% 32
云天化 22.54 -0.79% -8895.48万 -10.31% 33
钒钛股份 4.76 -0.42% -8867.61万 -8.67% 34
泸州老窖 210.7 -2.61% -8166.05万 -6.92% 35
科信技术 32.45 -3.13% -8081.82万 -11.44% 36
韦尔股份 74.71 -1.05% -8022.17万 -7.26% 37
宝塔实业 6.93 -3.62% -8006.58万 -16.85% 38
西藏珠峰 21.73 -2.38% -8001.56万 -15.63% 39
招商南油 4.6 -4.37% -7768.25万 -9.90% 40
花园生物 15.21 -5.47% -7586.13万 -23.07% 41
长春高新 158.63 -1.82% -7556.62万 -14.93% 42
鹏辉能源 73.29 -2.29% -7491.71万 -8.12% 43
精测电子 45.84 8.55% -7332.30万 -18.24% 44
横店东磁 19.8 -1.83% -7240.58万 -11.36% 45
科大讯飞 30.88 -0.71% -7155.35万 -12.02% 46
昱能科技 517
-8.01% -7142.87万 -11.18% 47
华友钴业 61.83 -1.26% -6882.56万 -8.38% 48
赣锋锂业 73.69 -0.57% -6653.00万 -6.04% 49
雅克科技 51.25 2.87% -6510.42万 -9.39% 50
大华股份 11.36 0.53% -6477.76万 -20.74% 51
天邦食品 7.31 -0.95% -6413.43万 -12.95% 52
新开源 25.95 -1.70% -6357.48万 -18.06% 53
唐人神 8.83 2.91% -6331.56万 -11.16% 54
德业股份 413.96 -0.27% -5980.18万 -5.45% 55
迈瑞医疗 298.21 -1.18% -5786.28万 -6.38% 56
海天味业 71.88 -2.14% -5770.41万 -8.54% 57
招商蛇口 16.91 0.12% -5724.46万 -12.20% 58
爱旭股份 35.71 2.03% -5658.20万 -7.55% 59
大博医疗 35.8 -8.51% -5558.62万 -15.13% 60
新潮能源 2.61 -1.88% -5514.45万 -17.69% 61
吉大正元 24.75 -7.37% -5452.45万 -13.98% 62
黑芝麻 4.8 5.03% -5447.88万 -6.74% 63
恒立实业 5.3 -0.93% -5384.92万 -15.97% 64
中颖电子 33.04 -0.57% -5380.70万 -14.46% 65
C万润 194.73 -2.15% -5328.08万 -18.83% 66
神火股份 15.47 -1.09% -5189.39万 -8.51% 67
盛新锂能 47.09 -0.65% -5180.97万 -7.33% 68
沧州大化 23.97 5.32% -5166.48万 -4.10% 69
北化股份 10.58 -3.73% -5154.26万 -9.60% 70
东方盛虹 16.27 -1.99% -5146.81万 -12.08% 71
以岭药业 21.31 -1.16% -5045.19万 -10.53% 72
酒鬼酒 114.7 -2.76% -5041.42万 -7.80% 73
传艺科技 39.66 -1.29% -4995.68万 -5.76% 74
金晶科技 8.82 -1.01% -4935.24万 -12.18% 75
歌尔股份 24.66 -0.96% -4913.23万 -4.32% 76
贵绳股份 21.9 3.84% -4851.37万 -7.18% 77
通策医疗 116.08 -2.39% -4708.92万 -8.31% 78
派能科技 385.87 -3.78% -4618.94万 -4.12% 79
中简科技 43.74 -3.34% -4515.70万 -13.00% 80
山煤国际 17.98 -3.18% -4491.99万 -7.46% 81
中科创达 103.35 -1.62% -4447.68万 -9.20% 82
ST众泰 4.25 -2.75% -4444.84万 -27.39% 83
航天彩虹 18.86 -1.72% -4431.63万 -13.22% 84
上海机场 55.71 -3.42% -4373.79万 -4.38% 85
中远海能 16.14 -6.11% -4350.44万 -5.70% 86
和邦生物 3.21 -0.93% -4285.95万 -15.62% 87
五矿稀土 25.65 -1.72% -4263.33万 -9.26% 88
新集能源 4.54 -2.37% -4258.80万 -19.24% 89
纳微科技 55.2 -18.72% -4239.35万 -14.97% 90
卫星化学 19.66 -5.48% -4236.27万 -12.21% 91
恒宝股份 7.39 -0.54% -4183.25万 -10.29% 92
东方雨虹 24.82 -2.67% -4133.13万 -4.02% 93
舍得酒业 126.83 -1.58% -4117.43万 -6.36% 94
兴业银行 16.3 -0.18% -4109.04万 -6.44% 95
贵广网络 11.15 -3.88% -4032.80万 -9.21% 96
药石科技 65.55 -1.53% -4021.98万 -23.38% 97
亿晶光电 6.32 0.96% -4014.14万 -6.14% 98
西南证券 3.8 -2.56% -3812.78万 -11.49% 99
晶盛机电 64.92 -0.22% -3783.58万 -6.11% 100
京山轻机 18.2 1.39% -3776.78万 -6.69% 101
平均涨幅 -2.00% 点赞,是莫大的支持!