范文健康探索娱乐情感热点
投稿投诉
热点动态
科技财经
情感日志
励志美文
娱乐时尚
游戏搞笑
探索旅游
历史星座
健康养生
美丽育儿
范文作文
教案论文

股价持续低位,横盘最长的股票排行

  股价持续低位,横盘最长的股票排行,振幅在15%以内,更新日期:2022-12-11
  股票代码
  股票名称
  横盘时长
  当前价格
  601169
  北京银行   123周   4.37   601077
  渝农商行   88周   3.63   601288
  农业银行   84周   2.89   601328
  交通银行   38周   4.76   601988
  中国银行   38周   3.16   601229
  上海银行   34周   6.05   601939
  建设银行   34周   5.60   601158
  重庆水务   33周   5.33   601880
  辽港股份   33周   1.66   000598
  兴蓉环境   32周   5.04   600461
  洪城环境   32周   7.16   300849
  锦盛新材   26周   12.23   600449
  宁夏建材   25周   12.86   688538
  和辉光电-U   25周   2.75   000166
  申万宏源   24周   4.18   601398
  工商银行   24周   4.30   601997
  贵阳银行   24周   5.71   300492
  华图山鼎   23周   35.39   600000
  浦发银行   23周   7.32   002736
  国信证券   22周   9.27   600016
  民生银行   22周   3.57   601963
  重庆银行   22周   7.10   600018
  上港集团   21周   5.56   600177
  雅戈尔   21周   6.48   600928
  西安银行   19周   3.55   000967
  盈峰环境   18周   4.79   600168
  武汉控股   18周   6.24   601326
  秦港股份   18周   2.88   002067
  景兴纸业   17周   3.55   002228
  合兴包装   17周   3.33   600839
  四川长虹   17周   2.78   601006
  大秦铁路   17周   6.76   605189
  富春染织   17周   19.23   000581
  威孚高科   16周   18.18   002673
  西部证券   16周   6.48   600008
  首创环保   16周   2.90   600717
  天津港   16周   4.25   601577
  长沙银行   16周   6.97   001965
  招商公路   15周   8.08   002936
  郑州银行   15周   2.48   601298
  青岛港   15周   5.78   601718
  际华集团   15周   3.14   000750
  国海证券   14周   3.50   002327
  富安娜   14周   7.20   002485
  *ST雪发   14周   3.24   600350
  山东高速   14周   5.83   600679
  上海凤凰   14周   9.30   601099
  太平洋   14周   2.74   603685
  晨丰科技   14周   10.20   688679
  通源环境   14周   11.68   000157
  中联重科   13周   5.97   300664
  鹏鹞环保   13周   5.39   600327
  大东方   13周   4.87   600507
  方大特钢   13周   6.32   600959
  江苏有线   13周   3.05   601098
  中南传媒   13周   9.84   601188
  龙江交通   13周   3.09   601368
  绿城水务   13周   5.45   601665
  齐鲁银行   13周   4.42   601921
  浙版传媒   13周   7.60   603797
  联泰环保   13周   5.93   603817
  海峡环保   13周   6.45   000413
  东旭光电   12周   1.91   000559
  万向钱潮   12周   5.23   003816
  中国广核   12周   2.74   300478
  杭州高新   12周   10.21   600028
  中国石化   12周   4.51   600120
  浙江东方   12周   3.79   600269
  赣粤高速   12周   3.45   600480
  凌云股份   12周   7.91   600681
  百川能源   12周   4.36   600905
  三峡能源   12周   5.68   600919
  江苏银行   12周   7.47   601019
  山东出版   12周   6.52   601107
  四川成渝   12周   3.96   000007
  全新好   11周   8.26   000016
  深康佳A   11周   5.07   000488
  晨鸣纸业   11周   5.14   000828
  东莞控股   11周   9.50   000875
  吉电股份   11周   6.15   000890
  法尔胜   11周   4.11   002004
  华邦健康   11周   5.82   002217
  合力泰   11周   2.75   002239
  奥特佳   11周   2.53   002252
  上海莱士   11周   5.79   002266
  浙富控股   11周   4.12   002405
  四维图新   11周   11.54   002414
  高德红外   11周   11.60   002521
  齐峰新材   11周   5.26   002533
  金杯电工   11周   6.47   002588
  史丹利   11周   6.09   002916
  深南电路   11周   76.15   002958
  青农商行   11周   3.03   300048
  合康新能   11周   5.15   300067
  安诺其   11周   3.26   300185
  通裕重工   11周   2.57   300214
  日科化学   11周   6.82   300234
  开尔新材   11周   5.56   300259
  新天科技   11周   3.41   300355
  蒙草生态   11周   3.33   300388
  节能国祯   11周   6.57   300625
  三雄极光   11周   11.49   300834
  星辉环材   11周   26.43   301045
  天禄科技   11周   18.10   301061
  匠心家居   11周   31.47   600022
  山东钢铁   11周   1.57   600089
  特变电工   11周   21.06   600103
  青山纸业   11周   2.37   600104
  上汽集团   11周   15.24   600108
  亚盛集团   11周   3.21   600117
  西宁特钢   11周   3.31   600261
  阳光照明   11周   3.33   600297
  广汇汽车   11周   2.23   600308
  华泰股份   11周   5.40   600320
  振华重工   11周   3.39   600323
  瀚蓝环境   11周   18.79   600439
  瑞贝卡   11周   2.68   600467
  好当家   11周   2.60   600483
  福能股份   11周   10.79   600527
  江南高纤   11周   2.15   600545
  卓郎智能   11周   3.13   600567
  山鹰国际   11周   2.54   600592
  龙溪股份   11周   7.41   600623
  华谊集团   11周   6.82   600635
  大众公用   11周   3.10   600737
  中粮糖业   11周   7.26   600759
  ST洲际   11周   2.35   600800
  渤海化学   11周   3.93   600837
  海通证券   11周   9.10   600868
  梅雁吉祥   11周   2.76   600874
  创业环保   11周   6.44   601009
  南京银行   11周   10.36   601018
  宁波港   11周   3.69   601139
  深圳燃气   11周   6.89   601156
  东航物流   11周   17.06   601200
  上海环境   11周   9.26   601211
  国泰君安   11周   14.30   601212
  白银有色   11周   2.75   601218
  吉鑫科技   11周   4.20   601568
  北元集团   11周   5.90   601619
  嘉泽新能   11周   4.01   601827
  三峰环境   11周   6.91   601857
  中国石油   11周   5.14   601860
  紫金银行   11周   2.75   601985
  中国核电   11周   6.26   601996
  丰林集团   11周   2.83   603012
  创力集团   11周   5.85   603018
  华设集团   11周   8.20   603278
  大业股份   11周   7.49   603618
  杭电股份   11周   5.73   603980
  吉华集团   11周   4.98   605006
  山东玻纤   11周   9.05   605055
  迎丰股份   11周   6.37   688370
  丛麟科技   11周   37.36   002099
  海翔药业   10周   6.90   002392
  北京利尔   10周   3.74   002676
  顺威股份   10周   4.01   300032
  金龙机电   10周   5.29   300191
  潜能恒信   10周   18.06   300197
  节能铁汉   10周   2.35   300427
  红相股份   10周   18.20   301151
  冠龙节能   10周   18.45   301200
  大族数控   10周   43.10   301226
  祥明智能   10周   31.15   600017
  日照港   10周   2.92   600157
  永泰能源   10周   1.61   600215
  派斯林   10周   6.37   600273
  嘉化能源   10周   9.05   600288
  大恒科技   10周   12.78   600368
  五洲交通   10周   3.80   600653
  申华控股   10周   2.04   600722
  金牛化工   10周   5.22   600727
  鲁北化工   10周   7.14   600971
  恒源煤电   10周   8.08   601016
  节能风电   10周   4.03   601028
  玉龙股份   10周   25.05   601228
  广州港   10周   3.26   601399
  国机重装   10周   3.23   603020
  爱普股份   10周   10.40   603165
  荣晟环保   10周   11.33   603213
  镇洋发展   10周   13.73   603605
  珀莱雅   10周   162.18   603630
  拉芳家化   10周   13.69   603977
  国泰集团   10周   8.56

初秋赏味山林中的西藏臻品微风送爽,秋菊溢彩。九月的青藏高原,天清云淡,秋味正浓。从高山密林,到无垠草场,山野间的美味菌菇已经成熟,一场高原美味之旅即将开启。松茸山野间的珍馐在密林草原湖泊交织分布的青藏高原38军首战不利,彭老总欲用贺东生替换梁兴初,林彪急电答复不行前言中国军队从1927年的南昌诞生,经历了太多的征战和洗礼,从反抗蒋匪清缴,到抗日战争,再到解放战争,这一系列在国土上的奋战,将一支由农民组成的土八路,锻造成了一支铁血劲旅。抗日战一和别人吵架就手抖,说话不利索,心跳变快,是害怕还是生病了?下雨天,小思和妈妈去买菜走在人行道上,但是路边突然有一辆电动车过来。开得很快,溅起水花到到她们母女身上,然后小思对着那个人喊喂!你会不会骑车啊?能不能骑慢一点啊?小思也是撒气说的气美芯片和科学法案损人不利己来源经济日报美国会近日通过的芯片和科学法案部分条款限制有关企业在华正常经贸与投资活动,反映出美方一些人根深蒂固的冷战及零和博弈思维,这势必限制阻碍中美正常科技合作,不利于双方共同利朱立伦要重新评价李登辉?马英九国民党面对的挑战很多,应多办正事据台媒报道台湾地区前领导人李登辉今日(30日)病亡两周年,有媒体报道称中国国民党主席朱立伦拟重新审视党史及评价李登辉,引发深蓝炸锅。马英九被问及此事时强调,应由国民党中央回复,但媒唐山打人事件第50天,传来了一些对女孩不利的消息唐山打人事件发生后,到了50天,被打女孩还是一直没有现身。有人说,被打女孩的伤情没有完全恢复,暂时不便现身有人说,被打女孩希望唐山打人事件早点平静下来,不愿意现身有人说,被打女孩的共享充电宝怎么成了价格刺客?近日,共享充电宝涨价的话题冲上热搜。北京青年报记者看到,目前多数充电宝价格在每小时34元,最高的达一小时10元。消费者表示,租借前并不能看到价格,希望厂商可以增加价格透明度。价格高浅谈病毒病毒生活在这个星球的时间远远超过人类。他们在这里生活了百亿年。是最原始的生命形式,一个蛋白质外壳包裹着一串遗传信息,也就是核酸。核酸大致分成两类,一种是RNA,一种是DNA。通俗点互联网5G人工智能北斗星系统使人类物联网将无处不在处处在十丶物联网由于能使转瞬即逝且不确定的物理世界信息变得具体而可分折,给人们带来更大的方便和实惠例如建筑物的智能照明和节能智能机械可以预测自身的故障,做出预防性保养人工智能交通系统可以家蚕病毒与宿主互作的新机制获揭示来源科学网近日,华南农业大学动物科学学院2019级蚕学专业本科生吴鸿韵和张萌萌分别以第一作者身份相继在InsectScience和FrontiersinImmunology杂志发表为中小科技企业输送更多政策养分一段时间以来,北京上海重庆广东等多省市精准施策,通过采取加大减税降费力度拓宽融资渠道加强服务保障等举措,纾困科技型中小企业。这类具有轻资产特征的企业,在未来的发展过程中,通过政策助
从千亿大佬到濒临破产,贾跃亭为何会沦落到如此地步?和马云一样,贾跃亭也是草根出身,1973年出生于山西农村的他还是个学渣,上的是山西太原一所不知名的大学。好在哥哥姐姐的工作都比较好,年轻时的贾跃亭也算是吃穿不愁,大学期间贾跃亭就对哪些人最易患腹痛便血,查出肠癌?一般来说,因腹痛便血就医后查出肠癌,大多已发展到中晚期,结直肠癌早期无明显症状,当出现便血腹痛腹泻等症状时,大部分人会误认为是痔疮,耽误最佳治疗时机。当出现腹痛便血,大多数情况考虑黑龙江科技大学和东北石油大学哪个更好一点?您好!我是碧露霜桐,很荣幸回答问题。这两个学校,我觉得没啥可比性,主要有以下几点原因首先,名字不一样。黑龙江科技大学,看名字科技,肯定的是科技相关的综合性大学。从名字上看,隶属黑龙为什么父辈们都劝孩子们多学国学,传统文化到底能教会我们什么?布是什么颜色,全看您怎么染它。心是无主沃土,您不占,自有人来占。这问题其实一说就明白,人心爱动,它总会去关注一些东西,你不给它有益的关注对象,那它也不会闲着,它就会去关注一些有害的我想抽秽土水门但我又想买面具男碎片,请问怎么选择?为什么?火影忍者手游里的秽土水门和面具男,前者还未正式上架,后者现在只有在特权商店里购买,680金币一片,强度对比这里就暂时不多做评价,毕竟是还没上架,即便如此,我认为秽土水门的强度应该不竞彩足球会上瘾吗?想以我个人的经历,劝诫还在买球的朋友,悬崖勒马回头是岸,不赌为赢!我今年30多岁,从小就喜欢足球,无论是踢球还是看球,可以说足球是我的最大爱好,过去看球纯粹是看比赛,不在乎输赢,但孙颖莎为何每次都离单打冠军差一步,她与王曼昱的差距在哪里?就目前两人的发展来看,孙颖莎要赢王曼昱的机会越来越少了。王曼昱的打法领先孙颖莎,技术全面,现在就是力量差一点,假以时日,孙颖莎要赢就难咯东京奥运全运会休斯敦世乒赛今年连着三大赛事全五院四系的法学学生平时都是怎么学法的?假期是怎么度过的?首先,得知道五院四系是中国政法大学,西南政法大学,华东政法大学,中南财经政法大学,西北政法大学,北京大学法律系,武汉大学法律系,中国人民大学法律系,吉林大学法律系。这些大学不仅是以广东医科大学湛江校区宿舍怎么样?广东医科大学分湛江和东莞两个校区,东莞校区是新校区,住宿环境是不错的,跟广州大学城的大学宿舍一样。湛江校区是老校区,住宿环境就有好有坏了。湛江的老校区,有一部分宿舍是比较旧的,主要法学专业一定要读研才有出路吗?自2015年开始,法学专业就始终被教育部亮红牌,就业市场供大于求,这已是不争的事实,但法学专业是否必须读研才有出路?这个问题还是需要具体问题具体分析的。一建议读研1法学专业者的毕业请问备孕期可以吃褪黑素吗?相信很多长期失眠的人都知道褪黑素可以助眠,但也不是所有人都适合食用褪黑素的,比如备孕期可以吃褪黑素吗?如果现在正在备孕的话,那么还是不要吃褪黑素了。因为褪黑素它可能会引起体内分泌的