开盘45分钟,主力资金"大幅买入"最多的100股 时间:2022年10月21日10:05:18 序号 名称 最新价 涨跌幅 主力净流入 主力净占比 1
欧晶科技 58.45 9.99% 4.59亿 45.26% 2
红塔证券 8.68 7.56% 1.07亿 14.18% 3
保利发展 17.18 3.49% 1.05亿 21.92% 4
中天科技 24.41 6.97% 1.05亿 8.14% 5
东方电缆 81.9 8.49% 9956.36万 13.01% 6
振江股份 34.87 10.00% 9203.76万 25.33% 7
大金重工 49.99 6.25% 9146.92万 14.44% 8
明阳智能 28.59 4.61% 8782.95万 12.15% 9
复星医药 32.38 3.72% 8582.90万 12.19% 10
亨通光电 20.58 5.21% 7601.18万 12.06% 11
亚太药业 5.5 10.00% 7337.58万 44.04% 12
中天金融 1.71 4.91% 7088.31万 18.11% 13
数源科技 8.89 10.02% 6879.97万 43.20% 14
锦浪科技 205.38 1.99% 6306.67万 18.23% 15
海南矿业 7.3 9.94% 5092.03万 20.24% 16
实益达 7.54 10.07% 5054.21万 33.77% 17
国电电力 4.7 3.75% 5036.57万 15.35% 18
万 科A 16.36 1.49% 4984.09万 16.46% 19
高乐股份 2.46 8.85% 4925.72万 33.19% 20
德展健康 4.39 10.03% 4863.59万 5.73% 21
中国能建 2.37 5.33% 4828.21万 5.08% 22
中国电建 7.67 3.37% 4645.90万 10.96% 23
三峡能源 5.99 0.84% 4570.45万 22.72% 24
上能电气 65.78 6.06% 4465.10万 14.06% 25
中装建设 5.32 9.92% 4453.36万 15.99% 26
合肥百货 4.56 6.54% 4314.10万 22.32% 27
东华能源 8.51 7.45% 4035.66万 23.70% 28
华电国际 6.48 7.28% 4024.19万 11.52% 29
容百科技 77.66 3.81% 3936.60万 15.56% 30
双成药业 10.55 10.01% 3896.97万 8.91% 31
国新文化 10.46 8.96% 3881.18万 8.14% 32
基蛋生物 13.58 6.93% 3751.43万 14.91% 33
中岩大地 17.28 9.99% 3576.45万 31.83% 34
中国铁建 7.34 4.56% 3446.60万 8.90% 35
金开新能 6.91 8.65% 3442.07万 14.96% 36
德业股份 381.71 1.84% 3416.98万 11.05% 37
天顺风能 14.26 5.01% 3307.11万 7.38% 38
华能国际 8.39 3.45% 3299.66万 16.90% 39
东方雨虹 24.27 2.53% 3277.04万 6.25% 40
洪涛股份 2.12 9.84% 3200.68万 24.20% 41
世嘉科技 12.89 9.98% 3138.14万 5.86% 42
捷佳伟创 128.26 1.88% 3127.90万 5.94% 43
宝胜股份 5.94 6.45% 3102.96万 17.46% 44
中国核电 6.32 2.10% 3079.09万 17.63% 45
固德威 329
2.94% 2802.17万 10.22% 46
三一重工 14.86 2.06% 2756.64万 12.10% 47
金奥博 11.47 2.87% 2746.66万 18.17% 48
仁东控股 7.18 3.61% 2740.80万 10.26% 49
苏垦农发 12.36 3.52% 2601.21万 16.94% 50
紫金矿业 7.98 1.66% 2597.06万 8.83% 51
长江电力 22.45 0.49% 2591.33万 13.49% 52
天能重工 10.36 5.39% 2571.62万 12.19% 53
海螺水泥 28.31 1.76% 2520.24万 13.72% 54
浙江鼎力 42.17 3.11% 2512.69万 12.26% 55
中国中铁 5.34 2.69% 2501.72万 8.02% 56
瑞丰新材 156.04 -4.85% 2474.51万 10.40% 57
指南针 46.37 0.41% 2448.12万 11.83% 58
东方电气 23.48 2.44% 2428.32万 9.04% 59
晶科能源 16.19 2.21% 2418.26万 9.49% 60
法本信息 11.2 -0.27% 2408.67万 19.30% 61
圣邦股份 153.56 -1.98% 2384.67万 14.75% 62
丰原药业 8.9 3.13% 2347.27万 19.10% 63
壶化股份 23.1 10.00% 2344.18万 15.96% 64
世嘉科技 12.68 8.19% 2343.56万 4.11% 65
新联电子 4.06 3.57% 2335.17万 16.92% 66
新强联 101.6 6.31% 2316.50万 7.14% 67
南山控股 3.46 7.12% 2287.32万 13.36% 68
ST澄星 14.75 4.98% 2274.91万 11.14% 69
濮阳惠成 34
0.29% 2267.16万 19.81% 70
陕鼓动力 12.98 3.10% 2266.88万 5.93% 71
中国交建 7.36 4.10% 2236.30万 8.82% 72
盛剑环境 46.65 6.80% 2174.43万 11.64% 73
德赛电池 50.7 2.57% 2163.42万 4.36% 74
乐山电力 7.03 6.19% 2161.79万 13.72% 75
粤电力A 5.21 9.92% 2140.13万 17.26% 76
顺发恒业 4.14 10.11% 2135.27万 39.54% 77
皖能电力 5.05 5.21% 2130.34万 25.07% 78
荣丰控股 15.2 8.11% 2105.07万 5.51% 79
禾迈股份 894.86 1.71% 2087.80万 15.57% 80
顺丰控股 51.29 1.22% 1977.50万 8.22% 81
南网科技 66.47 6.47% 1974.57万 10.41% 82
四川路桥 11.85 6.95% 1970.42万 6.52% 83
高鸿股份 5.65 2.73% 1968.04万 4.21% 84
安徽建工 5.21 2.96% 1949.53万 12.05% 85
浙商证券 10.47 4.08% 1890.84万 4.07% 86
四方股份 15.61 2.70% 1875.19万 14.66% 87
招商蛇口 15.41 1.78% 1859.80万 12.24% 88
华通线缆 7.63 9.94% 1845.42万 30.25% 89
滨江集团 11.15 5.89% 1835.29万 9.29% 90
中远海控 11.49 1.41% 1761.60万 6.74% 91
中国化学 8.19 2.12% 1758.02万 17.54% 92
长飞光纤 46.45 5.81% 1754.88万 11.14% 93
罗普斯金 5.9 10.07% 1704.99万 40.43% 94
中迪投资 5.81 6.22% 1690.05万 16.19% 95
南钢股份 3.13 1.95% 1681.08万 16.89% 96
捷安高科 22.9 12.81% 1671.65万 6.66% 97
中航重机 30.88 0.85% 1652.89万 13.28% 98
日月股份 23.35 5.23% 1625.98万 14.66% 99
华菱线缆 10.56 5.28% 1619.52万 21.92% 100
中船防务 24.08 3.97% 1579.27万 11.07% 101
平均涨幅 5.10% 开盘45分钟,主力资金"大幅卖出"最多的100股 时间:2022年10月21日10:05:11 序号 名称 最新价 涨跌幅 主力净流入 主力净占比 1
东方财富 17.96 0.79% -2.30亿 -12.53% 2
北方华创 252.09 -4.91% -1.93亿 -15.98% 3
大港股份 14.27 4.47% -1.71亿 -14.15% 4
江淮汽车 13.42 -5.02% -1.60亿 -27.54% 5
新产业 58.19 -1.87% -1.29亿 -26.17% 6
通富微电 15.57 -4.48% -1.02亿 -12.53% 7
英飞拓 5.8 -7.50% -9983.26万 -13.32% 8
榕基软件 6.96 -5.82% -9725.69万 -21.81% 9
盈方微 7.82 -3.10% -9649.69万 -20.97% 10
贵州茅台 1629.2 -0.87% -9155.16万 -7.96% 11
士兰微 32.08 -3.75% -9145.90万 -20.64% 12
海光信息 38.15 -3.90% -8551.49万 -23.48% 13
五 粮 液 153.15 -0.65% -8192.82万 -17.51% 14
中国长城 10.04 -3.92% -7904.47万 -13.53% 15
立讯精密 28.65 -1.55% -7864.83万 -22.21% 16
航发动力 45.18 -2.04% -7830.59万 -19.59% 17
兆易创新 84.82 -3.03% -7812.76万 -14.84% 18
三安光电 18.28 -2.25% -7620.63万 -25.08% 19
长安汽车 12.24 -0.89% -6922.65万 -22.42% 20
天齐锂业 94.68 -0.53% -6348.58万 -9.00% 21
大中矿业 12.75 5.20% -6286.74万 -10.63% 22
皖维高新 6.35 -9.93% -6164.85万 -13.63% 23
药明康德 77.46 -1.78% -6142.15万 -9.22% 24
中微公司 94.33 -5.67% -5853.53万 -12.42% 25
汇川技术 61.94 -1.68% -5775.35万 -22.16% 26
跨境通 4.38 10.05% -5574.49万 -12.12% 27
中芯国际 38.19 -1.24% -5343.88万 -25.77% 28
凯文教育 4.03 -9.03% -5339.74万 -20.01% 29
中国软件 55.56 -2.66% -5215.02万 -7.72% 30
大博医疗 45.04 -8.34% -5195.57万 -14.84% 31
通威股份 47.67 0.89% -5167.21万 -7.62% 32
歌尔股份 25.49 -1.54% -5055.47万 -17.35% 33
阳光电源 129.87 1.46% -4956.69万 -6.46% 34
博腾股份 46.69 -3.67% -4782.41万 -18.68% 35
科信技术 29.55 -2.96% -4732.08万 -14.68% 36
亿纬锂能 93.88 0.00% -4726.44万 -8.21% 37
康泰医学 24.87 -6.19% -4631.94万 -20.85% 38
奥佳华 8.71 1.16% -4560.74万 -11.28% 39
南天信息 21.12 -9.24% -4499.12万 -4.87% 40
中国建筑 5.19 1.76% -4328.57万 -8.11% 41
赣锋锂业 78.06 -0.50% -4272.28万 -10.89% 42
华塑控股 4.78 -7.90% -4202.84万 -14.56% 43
星源材质 20.03 -2.24% -4151.60万 -15.07% 44
中兵红箭 19.17 -1.74% -4114.86万 -13.83% 45
卫 士 通 30.48 -2.65% -4103.08万 -23.21% 46
迈瑞医疗 327.91 -0.91% -3952.63万 -13.42% 47
韦尔股份 78.51 -2.05% -3932.37万 -14.13% 48
中科曙光 22.8 -2.98% -3889.52万 -19.62% 49
爱尔眼科 30.25 -1.63% -3861.82万 -12.91% 50
华友钴业 59.41 -0.07% -3851.64万 -15.70% 51
C灿瑞 91.95 -5.01% -3758.24万 -23.65% 52
ST众泰 4.93 -2.76% -3715.72万 -17.21% 53
华大九天 101.14 -3.22% -3702.03万 -11.73% 54
凯莱英 144.01 -1.36% -3588.30万 -16.25% 55
证通电子 10.7 -5.64% -3549.11万 -7.97% 56
旷达科技 4.87 -3.94% -3508.68万 -36.80% 57
湘潭电化 16.03 -3.20% -3493.85万 -20.81% 58
扬农化工 91.36 -10.00% -3482.34万 -9.50% 59
新洁能 83.95 -2.78% -3342.18万 -15.24% 60
三维化学 7.48 -2.98% -3338.80万 -11.44% 61
以岭药业 24.06 -0.62% -3323.79万 -8.00% 62
明泰铝业 16.77 -4.88% -3290.62万 -20.88% 63
中恒电气 7.63 -3.30% -3288.38万 -21.17% 64
蔚蓝锂芯 15.91 -0.69% -3236.64万 -20.63% 65
闻泰科技 47.15 -2.68% -3164.90万 -12.88% 66
TCL中环 42.1 -0.14% -3147.72万 -10.02% 67
隆基绿能 47.15 -0.06% -3133.69万 -5.61% 68
华天科技 8.62 -2.93% -3132.61万 -20.17% 69
长电科技 22.09 -2.17% -3129.57万 -15.12% 70
赤峰黄金 17.86 -2.24% -3128.76万 -16.61% 71
拓荆科技... 242.76 -11.04% -3109.26万 -8.58% 72
ST曙光 6.62 -5.02% -3060.47万 -19.47% 73
北化股份 10.08 -2.70% -3033.72万 -18.68% 74
浙江永强 3.95 -3.42% -3014.14万 -22.57% 75
联泓新科 34.28 -2.22% -3009.41万 -15.85% 76
高斯贝尔 13.15 -7.26% -3004.15万 -10.73% 77
美邦服饰 1.92 -4.00% -3000.45万 -21.18% 78
山西焦煤 12.97 -0.15% -2997.20万 -16.23% 79
通化金马 5.26 -1.50% -2987.37万 -19.64% 80
海联金汇 7.72 -3.02% -2976.35万 -16.10% 81
华森制药 20.55 8.21% -2972.18万 -8.45% 82
安图生物 74.19 -1.22% -2832.68万 -11.22% 83
金钼股份 9.07 -1.84% -2794.84万 -19.94% 84
万业企业 18.74 -5.97% -2766.16万 -7.00% 85
泸州老窖 194.7 -1.18% -2748.73万 -11.01% 86
西安饮食 4.95 -7.82% -2747.86万 -12.07% 87
斯达半导 334.9 -2.50% -2724.74万 -13.01% 88
水发燃气 11.25 -4.74% -2710.72万 -13.88% 89
安凯客车 5.73 -2.05% -2695.81万 -28.42% 90
华海清科 252.78 -7.33% -2663.17万 -10.75% 91
黑芝麻 4.45 -3.26% -2645.09万 -21.39% 92
派能科技 376.01 -0.74% -2637.80万 -5.64% 93
科华数据 45.01 -1.06% -2635.59万 -7.69% 94
完美世界 12.35 -2.53% -2633.52万 -20.50% 95
中科三环 13.75 -2.48% -2625.68万 -14.48% 96
中银证券 10.92 0.37% -2606.69万 -13.73% 97
新华制药 19.27 -2.48% -2582.96万 -12.74% 98
宁德时代 413.5 -0.36% -2565.23万 -2.04% 99
文一科技 12.05 -2.82% -2538.88万 -9.50% 100
光正眼科 7.34 -1.87% -2520.58万 -16.30% 101
平均涨幅 -2.62% 点赞,是莫大的支持!