更新日期:25日收盘。 一、主力大幅流出100股 二、最大出逃板块 三、热门流出光伏板块的个股明细 四、医疗器械板块 五、电池板块 『电池』板块—主力资金"最大流出"个股名单 序号 名称 最新价 涨跌幅 主力资金 净流入 主力流入 净占比 1
恩捷股份 128.59 -4.24% -1.93亿 -11.16% 2
鹏辉能源 70.91 -4.54% -1.90亿 -11.68% 3
亿纬锂能 81
-2.76% -1.70亿 -13.89% 4
蔚蓝锂芯 16.43 -5.57% -1.53亿 -22.15% 5
宁德时代 372.2 -1.17% -1.15亿 -5.03% 6
派能科技 321.82 -4.79% -8247.21万 -8.92% 7
星云股份 40.99 -6.93% -8079.39万 -25.03% 8
南都电源 20.46 -2.80% -6428.15万 -7.82% 9
德赛电池 49.7 -4.97% -6032.07万 -11.75% 10
珠海冠宇 23.63 -5.59% -5555.96万 -10.07% 11
容百科技 74.8 -3.55% -5017.20万 -13.36% 12
先导智能 43.77 -2.19% -4802.99万 -12.80% 13
欣旺达 23.91 -1.97% -4368.99万 -13.39% 14
当升科技 59.81 -4.00% -4156.82万 -5.33% 15
长远锂科 16.18 -1.04% -3345.17万 -14.42% 16
圣阳股份 10.74 -4.79% -3289.12万 -10.52% 17
新宙邦 39.5 -3.89% -3278.71万 -12.67% 18
国轩高科 31.08 -2.94% -3273.69万 -7.45% 19
雄韬股份 17.84 -4.29% -2739.55万 -14.86% 20
星源材质 22.18 -2.55% -2549.29万 -4.35% 21
万润新能 203.97 -2.92% -2232.14万 -16.26% 22
天力锂能 53.23 -4.59% -2175.34万 -11.42% 23
璞泰来 54.97 -1.59% -1483.87万 -5.73% 24
赢合科技 19.5 -3.42% -1252.97万 -7.70% 25
诺德股份 9.22 -2.43% -1187.55万 -3.62% 26
天能股份 37.84 -4.64% -1115.22万 -10.86% 27
中伟股份 74.49 -2.77% -1085.96万 -3.33% 28
振华新材 50.7 -4.00% -854.71万 -4.12% 29
孚能科技 25.2 -3.08% -819.95万 -3.93% 30
万里股份 16.93 -5.10% -811.77万 -15.72% 31
ST时万 9.28 -5.02% -668.59万 -11.57% 32
嘉元科技 51.06 -5.20% -640.73万 -2.29% 33
豪鹏科技 59.93 -3.91% -610.72万 -6.46% 34
骆驼股份 8.87 -2.53% -501.47万 -4.17% 35
帕瓦股份 37.11 -2.57% -408.27万 -11.58% 36
博力威 53.2 -5.30% -295.04万 -3.81% 37
长虹能源 26.09 1.20% -186.31万 -11.08% 38
亿华通-U 81.95 -2.71% -162.34万 -2.59% 39
贝特瑞 46
-1.71% -140.28万 -4.60% 40
科达利 95.66 -2.02% -138.86万 -0.73% 41
科恒股份 11.57 -2.28% -25.25万 -1.14% 42
杭可科技 45.69 -4.11% -19.77万 -0.19% 43
德瑞锂电 13.42 -1.18% 880500.00% 0.29% 44
浙江恒威 27.18 -2.41% 914800.00% 0.05% 45
翔丰华 40.59 -4.90% 62.90万 0.28% 46
紫建电子 55.69 -4.28% 89.40万 0.80% 47
野马电池 24.36 -2.13% 114.87万 0.56% 48
保力新 1.75 0.00% 305.06万 6.51% 49
安孚科技 50.19 -1.10% 709.94万 11.04% 50
N力佳 17.9 -1.54% 720.05万 10.82% 51
平均涨幅 -3.26% 该板块历史资金流 序号 日期 主力资金净流入 1
2022/11/25 -16.75亿 2
2022/11/24 11.06亿 3
2022/11/23 8.35亿 4
2022/11/22 -12.61亿 5
2022/11/21 1.91亿 6
2022/11/18 6251.52万 7
2022/11/17 -18.94亿 8
2022/11/16 -16.34亿 9
2022/11/15 4.93亿 10
2022/11/14 -20.45亿 点赞、转发,是莫大的支持!