范文健康探索娱乐情感热点
投稿投诉
热点动态
科技财经
情感日志
励志美文
娱乐时尚
游戏搞笑
探索旅游
历史星座
健康养生
美丽育儿
范文作文
教案论文

近3天主力资金大幅买入100股名单

  若不喜欢看表格,输入任何数字进入底部图片区域。
  更新日期:11月4日收盘
  近3日主力资金"最大买入"100股名单
  序号
  名称
  最新价
  3日
  涨跌幅
  主力
  净流入
  主力
  净占比
  1
  五 粮 液   150
  5.20%   16.35亿   11.37%   2
  贵州茅台   1516.57   3.73%   15.45亿   5.11%   3
  东方财富   17.19   6.11%   13.53亿   8.58%   4
  盐湖股份   25.83   13.44%   10.97亿   14.40%   5
  比亚迪   280.2   7.02%   9.86亿   7.04%   6
  TCL中环   45.78   9.71%   8.57亿   12.43%   7
  华友钴业   64
  12.54%   7.81亿   11.81%   8
  隆基绿能   52.4   2.64%   7.37亿   4.79%   9
  钒钛股份   5.3   12.29%   6.88亿   19.82%   10
  泸州老窖   183.76   8.09%   6.29亿   7.34%   11
  立讯精密   31.78   7.80%   5.69亿   7.40%   12
  招商银行   29.08   3.16%   5.47亿   8.90%   13
  江淮汽车   15.43   17.43%   5.14亿   7.25%   14
  赛力斯   57.42   21.24%   4.65亿   9.79%   15
  兆易创新   90.97   5.95%   4.58亿   9.76%   16
  保利发展   14.06   3.31%   4.49亿   9.24%   17
  中国中免   197.09   11.73%   4.41亿   3.61%   18
  派能科技   362.5   16.67%   4.38亿   8.75%   19
  通威股份   47.7   5.86%   4.31亿   4.48%   20
  招商南油   5.34   15.84%   4.08亿   9.56%   21
  分众传媒   5.26   8.68%   4.04亿   11.96%   22
  江特电机   22.8   14.34%   4.00亿   6.03%   23
  药明康德   84
  3.70%   3.91亿   4.82%   24
  中公教育   5.13   18.48%   3.82亿   11.28%   25
  山西汾酒   259.83   3.53%   3.79亿   5.61%   26
  王府井   26.02   21.42%   3.75亿   11.19%   27
  康龙化成   65.5   13.42%   3.71亿   8.96%   28
  以岭药业   34.93   5.69%   3.70亿   2.72%   29
  闻泰科技   52.82   3.67%   3.69亿   6.25%   30
  融捷股份   138.11   18.39%   3.59亿   7.37%   31
  紫金矿业   8.36   1.95%   3.59亿   7.14%   32
  中国稀土   35.36   11.48%   3.49亿   3.51%   33
  宁德时代   404.4   4.71%   3.49亿   1.78%   34
  德赛西威   125.32   16.48%   3.40亿   7.58%   35
  青岛啤酒   99.2   12.95%   3.35亿   12.67%   36
  德业股份   387
  17.99%   3.34亿   7.82%   37
  爱美客   496.49   9.12%   3.31亿   9.94%   38
  爱尔眼科   27.49   5.53%   3.28亿   7.56%   39
  上机数控   140.14   12.65%   3.23亿   6.93%   40
  中远海能   20.02   19.24%   3.22亿   7.84%   41
  海康威视   30.02   4.06%   3.21亿   7.68%   42
  创维数字   16.98   12.60%   3.20亿   9.23%   43
  舍得酒业   142
  10.43%   3.19亿   7.13%   44
  复星医药   36.71   6.75%   3.11亿   3.28%   45
  凯莱英   155.8   3.75%   3.05亿   8.17%   46
  中国平安   38.31   2.27%   3.03亿   5.41%   47
  赛伍技术   28.42   28.08%   3.01亿   17.81%   48
  广汇能源   10.62   5.88%   2.98亿   6.20%   49
  天赐材料   47.61   7.57%   2.96亿   7.16%   50
  方正证券   7.29   11.81%   2.95亿   18.50%   51
  西藏珠峰   24.74   11.69%   2.69亿   10.85%   52
  三安光电   19.47   7.63%   2.69亿   5.94%   53
  西藏矿业   48.62   14.35%   2.68亿   5.40%   54
  三一重工   15.36   3.43%   2.61亿   5.43%   55
  中科创达   118
  18.64%   2.52亿   6.62%   56
  福耀玻璃   38.07   6.52%   2.52亿   13.35%   57
  酒鬼酒   125
  11.35%   2.49亿   5.29%   58
  沪电股份   12.83   16.00%   2.36亿   6.99%   59
  伊利股份   27.73   4.48%   2.32亿   3.67%   60
  南 玻A   7.55   5.74%   2.32亿   12.02%   61
  长安汽车   12.8   9.59%   2.30亿   2.27%   62
  圣邦股份   163.41   11.24%   2.29亿   9.97%   63
  佳创视讯   8.38   52.92%   2.27亿   11.33%   64
  菲利华   61.32   -8.48%   2.27亿   10.29%   65
  招商轮船   8.04   15.68%   2.25亿   7.42%   66
  亿晶光电   6.8   10.21%   2.22亿   10.87%   67
  古井贡酒   217.51   4.99%   2.21亿   11.74%   68
  固德威   385.24   11.58%   2.17亿   7.41%   69
  中航西飞   28.31   5.71%   2.16亿   8.17%   70
  中航光电   63.63   -0.98%   2.15亿   8.07%   71
  洛阳钼业   4.48   3.94%   2.10亿   9.73%   72
  金博股份   264.83   7.94%   2.09亿   16.39%   73
  科达利   109.32   11.89%   2.06亿   9.64%   74
  大中矿业   13.99   16.39%   2.05亿   13.67%   75
  维科技术   12.33   13.33%   2.05亿   13.79%   76
  顺鑫农业   25.89   15.02%   2.05亿   6.28%   77
  赣锋锂业   89.86   4.78%   2.04亿   1.74%   78
  扬杰科技   55.9   7.21%   2.04亿   8.91%   79
  科华数据   47.44   7.33%   2.03亿   8.79%   80
  陕西煤业   20.86   7.80%   1.98亿   5.09%   81
  天齐锂业   104.9   4.71%   1.98亿   1.30%   82
  盛新锂能   48.74   7.19%   1.97亿   5.09%   83
  亿纬锂能   95.46   12.15%   1.96亿   2.76%   84
  晶晨股份   65.16   12.54%   1.95亿   10.37%   85
  丰元股份   52.34   14.83%   1.93亿   11.86%   86
  翰宇药业   12.93   19.61%   1.90亿   5.78%   87
  美年健康   4.93   12.05%   1.90亿   10.91%   88
  锦浪科技   218.35   15.67%   1.86亿   4.57%   89
  恒瑞医药   41.8   0.75%   1.85亿   2.22%   90
  蔚蓝锂芯   17.6   6.99%   1.85亿   5.92%   91
  中国海油   15.74   3.28%   1.85亿   7.22%   92
  许继电气   21.64   10.46%   1.85亿   6.81%   93
  中兵红箭   22.23   5.56%   1.81亿   3.65%   94
  天地在线   24.34   33.08%   1.80亿   19.84%   95
  士兰微   34.59   8.09%   1.79亿   4.84%   96
  中微公司   114.39   3.92%   1.77亿   6.63%   97
  国电电力   4.45   1.60%   1.73亿   6.17%   98
  阳光电源   139.4   3.27%   1.72亿   1.85%   99
  兴发集团   30.87   6.01%   1.72亿   8.42%   100
  久吾高科   32.95   29.93%   1.71亿   19.32%   101
  平均涨幅   5.06%   近3日主力资金"大幅卖出"最多的100股   序号   名称   最新价   3日   涨跌幅   主力   净流入   主力   净占比   1
  中国软件   66.39   -9.67%   -9.51亿   -8.63%   2
  中矿资源   88.92   -5.41%   -9.19亿   -10.73%   3
  迈瑞医疗   318.85   -2.15%   -8.13亿   -11.43%   4
  歌尔股份   23.86   4.70%   -7.32亿   -6.04%   5
  大港股份   17.68   -8.16%   -6.53亿   -7.66%   6
  同兴达   15.91   -19.81%   -4.78亿   -11.62%   7
  诚迈科技   57.6   -9.45%   -4.00亿   -11.46%   8
  中天科技   20.93   2.35%   -3.86亿   -4.56%   9
  川大智胜   14.46   -0.34%   -3.38亿   -14.39%   10
  牧原股份   48.7   0.45%   -3.37亿   -6.54%   11
  通富微电   18.84   -1.57%   -3.21亿   -4.96%   12
  亨通光电   18.18   -2.26%   -2.82亿   -6.54%   13
  康希诺   247.88   17.34%   -2.68亿   -3.52%   14
  中芯国际   42.15   1.03%   -2.53亿   -7.62%   15
  神州数码   24.95   -6.03%   -2.49亿   -10.60%   16
  浙农股份   16.05   14.97%   -2.44亿   -9.16%   17
  东方电缆   75.55   -1.11%   -2.39亿   -7.69%   18
  中国长城   10.56   -4.78%   -2.39亿   -11.19%   19
  京山轻机   21.55   0.23%   -2.35亿   -4.40%   20
  南威软件   15.06   -7.55%   -2.35亿   -7.24%   21
  中国国航   10.84   5.45%   -2.33亿   -9.76%   22
  华润双鹤   19.94   0.96%   -2.17亿   -5.26%   23
  迈为股份   507.91   3.23%   -2.16亿   -12.25%   24
  长江电力   20.14   -0.89%   -2.12亿   -4.46%   25
  苏州固锝   14.73   12.36%   -2.08亿   -5.41%   26
  君实生物...   73
  -5.59%   -2.03亿   -3.01%   27
  华大九天   107.88   -5.55%   -1.99亿   -7.10%   28
  辉隆股份   9.78   10.14%   -1.95亿   -9.48%   29
  竞业达   60.29   7.68%   -1.95亿   -8.47%   30
  三峡能源   5.71   0.18%   -1.88亿   -9.87%   31
  长电科技   24.03   0.25%   -1.88亿   -6.55%   32
  合盛硅业   105.68   4.62%   -1.85亿   -6.65%   33
  跨境通   4.08   -11.11%   -1.84亿   -6.15%   34
  海油工程   5.2   7.00%   -1.80亿   -15.67%   35
  盈方微   9.4   -3.29%   -1.77亿   -6.22%   36
  深桑达A   23.35   0.00%   -1.73亿   -3.01%   37
  星期六   16.25   -3.16%   -1.70亿   -13.81%   38
  天通股份   12.63   -0.63%   -1.63亿   -10.82%   39
  富创精密   140.7   -5.56%   -1.61亿   -15.56%   40
  开立医疗   53.08   -3.35%   -1.61亿   -9.80%   41
  中国船舶   27.26   2.91%   -1.54亿   -4.20%   42
  海光信息   44.34   -1.62%   -1.52亿   -6.11%   43
  浪潮信息   22.82   -1.43%   -1.50亿   -6.43%   44
  神奇制药   6.85   -11.04%   -1.49亿   -9.61%   45
  国新文化   9.9   -6.78%   -1.48亿   -12.11%   46
  华宝新能   243.34   -1.12%   -1.48亿   -11.07%   47
  景嘉微   65.95   -3.76%   -1.46亿   -6.44%   48
  济川药业   31.51   -2.08%   -1.45亿   -8.10%   49
  农业银行   2.75   0.73%   -1.44亿   -4.69%   50
  中航电子   18
  -2.70%   -1.41亿   -9.46%   51
  科创信息   14.56   -5.08%   -1.37亿   -6.62%   52
  中再资环   5.18   8.14%   -1.35亿   -8.09%   53
  盛路通信   10.33   -6.35%   -1.35亿   -7.94%   54
  红日药业   6.68   -5.25%   -1.33亿   -4.44%   55
  科大讯飞   35.7   0.71%   -1.31亿   -5.66%   56
  常山北明   6.67   -3.19%   -1.30亿   -8.21%   57
  数字政通   20.57   -1.30%   -1.29亿   -2.56%   58
  用友网络   24.77   -4.73%   -1.29亿   -2.44%   59
  理工能科   10.86   10.82%   -1.26亿   -6.97%   60
  久其软件   7.34   2.23%   -1.24亿   -2.42%   61
  美达股份   4.87   -8.97%   -1.24亿   -33.42%   62
  中农联合   28.44   33.15%   -1.24亿   -8.98%   63
  爱博医疗   246.68   15.99%   -1.22亿   -10.29%   64
  恒生电子   40.48   -3.44%   -1.21亿   -2.71%   65
  中科软   29.44   -6.27%   -1.20亿   -9.50%   66
  精华制药   13.05   -4.04%   -1.20亿   -3.92%   67
  华懋科技   41.94   6.80%   -1.18亿   -9.57%   68
  天禾股份   9.02   11.91%   -1.16亿   -5.12%   69
  弘业期货   19.26   -7.14%   -1.16亿   -8.53%   70
  九安医疗   50.25   0.42%   -1.15亿   -1.93%   71
  京蓝科技   2.75   -9.24%   -1.14亿   -9.08%   72
  网宿科技   5.53   0.18%   -1.13亿   -17.17%   73
  东阿阿胶   37.59   -1.85%   -1.10亿   -10.69%   74
  汇通能源   11
  -7.64%   -1.10亿   -9.65%   75
  易华录   17.14   -7.30%   -1.10亿   -4.69%   76
  福斯特   71.05   9.88%   -1.09亿   -4.59%   77
  人福医药   19.49   -2.79%   -1.09亿   -4.83%   78
  太极股份   26.37   -6.82%   -1.08亿   -4.90%   79
  快可电子   128.07   15.38%   -1.08亿   -10.71%   80
  水晶光电   13.07   4.98%   -1.06亿   -6.17%   81
  同仁堂   49.8   5.29%   -1.06亿   -4.47%   82
  广宇发展   13.65   0.52%   -1.05亿   -7.66%   83
  聆达股份   31.79   20.74%   -1.03亿   -4.77%   84
  迎驾贡酒   49.38   1.60%   -1.01亿   -8.16%   85
  欧晶科技   93.27   15.91%   -9971.62万   -3.69%   86
  聚辰股份   119.76   21.33%   -9943.06万   -5.45%   87
  哈三联   14.5   -2.36%   -9579.53万   -10.37%   88
  ST康美   1.83   -1.61%   -9532.14万   -20.67%   89
  中科曙光   24.74   -0.64%   -9385.49万   -4.82%   90
  南都电源   20.44   6.85%   -9192.04万   -2.24%   91
  斯达半导   369.9   -0.03%   -9191.16万   -5.72%   92
  湖南发展   13.78   10.42%   -9121.98万   -3.64%   93
  白云机场   15.68   3.02%   -9114.26万   -4.38%   94
  康强电子   13.53   -2.73%   -9102.15万   -5.18%   95
  拓维信息   7.38   -2.77%   -9086.77万   -4.34%   96
  湘电股份   22.1   -3.75%   -9082.92万   -6.40%   97
  郑煤机   13.47   4.02%   -8631.14万   -11.33%   98
  京北方   32.28   -1.88%   -8577.48万   -4.80%   99
  安图生物   68.72   2.69%   -8555.53万   -3.41%   100
  韵达股份   12.42   3.93%   -8495.93万   -3.70%   101
  平均涨幅   -0.51%   点赞,是莫大的支持!

中国第一巨人鲍喜顺不听医生忠告执意生下一子,儿子现身高多少鲍喜顺一家三口2008年10月2日,在内蒙古的某医院中,妇产科的门外站着一个异常高大的男人。此时他看起来十分着急,原本高高的走廊,因为有了他的存在也看起来不那么空旷。男人在来回地踱美罪行罄竹难书!拜登欲拉东盟反华,中方用四组数据敲响警钟5月12日,多次遭遇推迟的美国东盟特别峰会终于顺利在华盛顿举办,美国和东盟围绕诸多问题进行了讨论。然而,有分析人士指出,美国举办此次峰会的目的之一,就是拉拢东盟国家参与到对抗中国的中国采购战机一波三折,俄趁机拿下大单,反而让中国前进30年空军在现代化战争中的主导作用已经被一次次战争所证明,拥有先进战机的国家对落后之敌的狂轰滥炸和精确打击足以让战争变成一边倒的虐菜。正因为如此,掌握空优,夺取制空权,进而发挥善攻者动于性教育这件事,最该补课的其实是成年人2002年有一个可爱的孩子诞生了你立志要当一个好家长不要重蹈父母当年的覆辙但随着孩子一天天长大你们遇到越多越多的困难其中最棘手的就是性教育问题我们不可否认当代社会需要性教育性教育是求是网评论员始终坚持党的领导是共青团的立身之本听党话跟党走始终是共青团坚守的政治生命,党有号召团有行动始终是一代代共青团员的政治信念。在庆祝中国共产主义青年团成立100周年大会上的重要讲话中,习近平总书记深刻阐明共青团和青年工我是医生,我把做无痛胃肠镜的经历告诉你们大家好,我是皮肤科陈梦学医生,今天我去做了无痛胃肠镜,这篇文章就是我做无痛胃肠镜的流程和经历,写出来给大家参考。为什么我要去做无痛胃肠镜呢?要说年龄,我今年还不到40岁,一般消化科男人带妻驻守黄海孤岛32年,没电没淡水年薪5千,夜里靠喝酒壮胆在我们祖国的东部沿海地区,有一座这样的小岛,位于黄海前哨。1939年,日军侵占灌河南岸,就是以此作为突破口的。虽然仅有0。013平方公里,面积小不起眼,但重要性却不言而喻。孤身进岛古艳珍本过眼录(二十三)姑妄言姑妄言是辽东人曹去晶创作于清代雍正初年的长篇章回小说,但从未见于文献记载。其内容丰富详赡包罗万象,对于研究中国古文学史文化史民俗史乃至经济史等等,都具有重要的价值。姑妄言是新发现的乡村振兴看安徽丨玫瑰经济助力乡村振兴好钱景花农在采摘墨红玫瑰。(央广网发施亚磊摄)在黄山市徽州区赏友花业生产车间,工人正在摊放墨红玫瑰。(央广网发施亚磊摄)在黄山市徽州区赏友花业生产车间,工人正在摊放墨红玫瑰。(央广网发施低脂蔬菜排行榜,西蓝花排第一,芹菜倒数第二,建议了解在这个快节奏的时代,胖成为了最担心的事之一。俗话说七分吃三分练,只要吃得正确,减肥成功只是时间的问题。其实想要减肥,没有想象中那么困难,在日常生活中多吃一些有助于加速燃脂的食物就够广东男人,身高90厘米,却身家过亿,娶美女秘书,生大胖儿子最近,刷到一则视频一个侏儒男人,坐着轮椅,向沙发上的女人索求抱抱,老婆,老婆,我要抱抱!随后,女人站在沙发上,一把抱起他,将他搂在怀里,笑得很是宠溺。而轮椅上的男人,大有来头。他是
重磅!湖北大学科研再登Nature子刊近日,湖北大学生命科学学院省部共建生物催化与酶工程国家重点实验室李珊珊余希岚团队在NatureCommunications上以长文形式发表题为SESAMEcatalyzedH3T1日照经开区公安冬日暖蓝为民服务大众网海报新闻记者朱昱辰日照报道入冬以来,虽然天气日趋变冷,但是日照经开区公安为民服务的热情却丝毫没有减弱,他们用实际行动温暖着需要帮助的群众。11月29日9时许,奎山派出所接到夹12年男子捡到乌龟,养了7年发现不对劲,警方赶到将乌龟带走在外面能够捡到东西的人有很多,但是能捡来一个好朋友的人却几乎没有。不过孙先生很幸运,因为,他在12年的时候就捡到过一个好朋友,只不过这个好朋友不是人,而是一只乌龟!捡回去之后,他仔vivoS16系列有三款机型?搭载不同处理器!还将配备80W充电!文手机技巧库就在今年5月,vivo发布了vivo的S15系列机型!这个系列之中的vivoS15首发了骁龙870处理器满血版,所以在发布的时候就受到了很多用户的喜爱!不过也由于这款手邵阳经开区召开2022年百日冲刺攻坚行动总结暨竞赛年重点项目冲刺动员会红网时刻新闻12月15日讯(通讯员刘波)12月13日晚,邵阳经开区2022年百日冲刺攻坚行动总结暨竞赛年重点项目建设冲刺动员会召开。会议总结分析邵阳经开区重点项目建设百日冲刺攻坚行关于女人的散文读文斋散文精选时间2022121391以水的柔情,做一个柔情似水的女人,融化现代人繁重的生活步伐,生活幻变的色彩如繁花似锦。或清新典雅,或浓墨重彩,或典雅华丽。但我不怕!巾帼不让须我在岛屿读书今晚品读散文,西川探访陵河诗社今晚,我在岛屿读书将播出第五期文果载心余心有寄。余华苏童西川程永新祝勇等文坛大家将带领观众品读中外经典散文。在他们看来,散文是作家与世界的对话,对读者来说是一种情感寄托,拥有某种直不自信?经常自我否定?我们本该自由又热烈的活着我们的不幸福是谁的错?我们的烦恼都来源于哪里?如果你也经常否定自己,害怕提问,恐惧公众演讲,喜欢逃避,那么我希望我自己的经历能够帮到你。我上学时一直是班里的小透明,甚至除了朝夕相处放开了真好,经历了至暗时刻,怎么看现在的空气都是自由的现在大多数的地方都已经放开了好多,人也都变阳了,大多数的人没有羊的都在家里,自己待着,阳了呢也比较乐观,就是熬一熬挺一挺基本上就过去了。现在基本上如果不给自己找麻烦的话,就是多居家散文经历岁月沧桑,人生向美而行作者子墨生活中,不可能都是事事如意,却都是最好的安排,我们的一生中,有很多的不如意,有很多的无奈,但是,那又如何呢?如果没有这些不如意和无可奈何的存在,哪有我们成熟的生命,哪里会有边区建设的楷模苏皖边区政府理政探索与实践苏皖边区政府,是抗战胜利后中共领导的华中地区地方最高自治政府,1945年11月1日于淮阴创立,由苏中苏北淮南淮北四大解放区合并而成。其辖区范围涉及53个旧县治,其中江苏32个安徽1