若不喜欢看表格,输入任何数字进入底部图片区域。 更新日期:11月7日收盘 近3日主力资金"最大买入"100股名单 序号 名称 最新价 3日 涨跌幅 主力 净流入 主力 净占比 1
五 粮 液 151.14 5.24% 16.67亿 12.59% 2
东方财富 17.26 6.22% 14.29亿 9.88% 3
贵州茅台 1507.11 2.39% 11.00亿 4.41% 4
紫金矿业 9.09 10.05% 10.91亿 10.57% 5
N华厦 70.1 37.78% 10.21亿 42.04% 6
TCL中环 46.67 11.38% 8.23亿 9.55% 7
比亚迪 278.88 4.23% 6.58亿 5.14% 8
立讯精密 32.39 6.20% 5.73亿 8.51% 9
盐湖股份 26.32 15.59% 5.73亿 4.75% 10
药明康德 86.18 6.22% 5.58亿 7.29% 11
三安光电 20.6 12.88% 5.16亿 7.26% 12
泸州老窖 182.88 4.54% 5.11亿 7.45% 13
华友钴业 65.29 9.62% 4.80亿 6.84% 14
中国平安 38.79 3.72% 4.73亿 7.71% 15
招商银行 29.16 2.60% 4.15亿 7.32% 16
赛伍技术 31.26 33.08% 4.06亿 14.56% 17
宁德时代 410.5 4.85% 3.95亿 1.96% 18
康龙化成 70.55 20.45% 3.61亿 9.13% 19
江特电机 23
15.12% 3.48亿 4.32% 20
创维数字 18.15 9.40% 3.41亿 6.99% 21
兆易创新 90.11 3.28% 3.37亿 7.29% 22
蔚蓝锂芯 18.21 11.86% 3.37亿 8.97% 23
派能科技 362.36 10.12% 3.23亿 7.43% 24
东阳光 11.09 20.02% 3.05亿 16.79% 25
西藏矿业 51.7 21.53% 3.01亿 4.58% 26
华森制药 29.62 19.48% 2.83亿 10.52% 27
中航光电 61.84 -3.22% 2.79亿 8.98% 28
智飞生物 97.3 2.13% 2.77亿 7.18% 29
振华科技 125
-1.96% 2.74亿 9.26% 30
中伟股份 89.03 10.67% 2.66亿 13.38% 31
广汇能源 11.15 7.31% 2.62亿 5.05% 32
沪电股份 12.85 15.87% 2.55亿 6.44% 33
维科技术 13.56 24.29% 2.50亿 9.96% 34
N耐科 45.09 19.13% 2.48亿 37.34% 35
海天味业 72.61 10.02% 2.39亿 9.91% 36
大中矿业 15.39 27.40% 2.34亿 17.10% 37
圣邦股份 161.61 7.95% 2.27亿 9.80% 38
爱美客 490.51 4.59% 2.21亿 8.22% 39
美能能源 21.99 18.10% 2.15亿 12.60% 40
德业股份 394.6 13.22% 2.11亿 5.79% 41
晶晨股份 63.83 8.35% 2.09亿 10.16% 42
西藏城投 22.74 24.13% 2.06亿 20.46% 43
许继电气 21.68 10.61% 2.04亿 7.86% 44
王府井 27.15 18.56% 1.98亿 4.99% 45
保利发展 14.04 0.50% 1.94亿 4.98% 46
山西汾酒 264
3.16% 1.91亿 3.37% 47
华东数控 11.91 6.82% 1.90亿 4.56% 48
航天电器 77.45 -0.31% 1.90亿 6.88% 49
中文在线 9.61 21.03% 1.85亿 12.00% 50
闻泰科技 52.82 3.47% 1.83亿 3.19% 51
扬杰科技 54.85 5.08% 1.82亿 7.49% 52
科达利 111.16 6.84% 1.82亿 9.01% 53
盛新锂能 48.92 7.87% 1.82亿 4.09% 54
洛阳钼业 4.67 6.62% 1.80亿 6.42% 55
德赛电池 57.45 11.97% 1.80亿 6.28% 56
天赐材料 48.89 10.31% 1.79亿 3.51% 57
青岛啤酒 100.01 7.07% 1.79亿 8.16% 58
雅化集团 29.08 5.86% 1.77亿 5.63% 59
恩捷股份 174.98 7.36% 1.77亿 5.21% 60
通威股份 47.44 4.36% 1.76亿 1.84% 61
特一药业 15.63 15.52% 1.73亿 20.14% 62
星源材质 22.02 9.33% 1.72亿 8.16% 63
厦钨新能 96.75 5.74% 1.71亿 13.23% 64
传艺科技 45.5 13.64% 1.65亿 3.96% 65
金博股份 264.01 4.00% 1.63亿 14.99% 66
福耀玻璃 38.14 4.44% 1.61亿 10.20% 67
金圆股份 16.5 18.96% 1.59亿 8.60% 68
凯莱英 156.83 3.59% 1.57亿 4.41% 69
中国海油 16.41 5.46% 1.55亿 4.51% 70
移远通信 109.94 2.25% 1.55亿 9.30% 71
江苏银行 6.87 0.29% 1.55亿 9.56% 72
中国石油 5.05 3.27% 1.55亿 9.79% 73
韦尔股份 82.09 4.87% 1.54亿 4.14% 74
金山办公 274.97 -3.39% 1.51亿 3.66% 75
兖矿能源 44.2 4.89% 1.50亿 6.12% 76
方正证券 6.96 3.88% 1.48亿 6.96% 77
重庆啤酒 109.21 8.55% 1.48亿 7.40% 78
菲利华 60
-4.69% 1.48亿 8.52% 79
上机数控 145.95 13.77% 1.46亿 2.29% 80
西部矿业 11.03 11.08% 1.46亿 7.08% 81
钒钛股份 5.52 14.52% 1.45亿 2.35% 82
招商南油 5.33 6.81% 1.43亿 3.42% 83
拓普集团 77
3.91% 1.43亿 7.39% 84
卓胜微 103.76 10.82% 1.42亿 4.64% 85
陕西煤业 21.46 7.30% 1.41亿 4.03% 86
分众传媒 5.29 4.55% 1.39亿 5.01% 87
铜陵有色 2.9 10.27% 1.38亿 7.71% 88
西安饮食 6.91 33.14% 1.37亿 7.54% 89
科华数据 45.8 2.71% 1.33亿 5.17% 90
兴业银行 15.47 0.78% 1.32亿 5.01% 91
中远海控 12.03 5.07% 1.32亿 2.76% 92
中国铝业 4.24 5.74% 1.31亿 7.91% 93
舍得酒业 141.7 5.25% 1.31亿 4.01% 94
亿纬锂能 97.36 9.03% 1.30亿 1.93% 95
中国神华 30.17 3.50% 1.29亿 6.06% 96
亿晶光电 6.9 13.11% 1.28亿 4.16% 97
锦浪科技 222.44 12.22% 1.27亿 3.22% 98
东山精密 28.03 8.73% 1.26亿 5.61% 99
中国移动 66.14 -4.03% 1.24亿 7.05% 100
兴发集团 31.35 6.24% 1.24亿 5.52% 101
平均涨幅 5.60% 近3日主力资金"大幅卖出"最多的100股 序号 名称 最新价 3日 涨跌幅 主力 净流入 主力 净占比 1
歌尔股份 23.93 -2.17% -16.67亿 -16.40% 2
中通客车 15.9 5.09% -9.59亿 -10.14% 3
中矿资源 89.66 -4.72% -9.35亿 -9.93% 4
中国软件 66.43 -10.35% -8.02亿 -7.46% 5
迈瑞医疗 316.99 -2.89% -7.52亿 -11.67% 6
中天科技 20.43 2.35% -6.06亿 -7.24% 7
爱旭股份 47.33 18.35% -5.03亿 -6.96% 8
康希诺 258
1.78% -4.81亿 -5.81% 9
中国医药 14.7 0.55% -4.13亿 -6.31% 10
东方电缆 74.21 -1.97% -4.11亿 -9.48% 11
同兴达 15.56 -17.67% -4.04亿 -12.98% 12
中国联通 3.58 -4.53% -3.90亿 -6.51% 13
川大智胜 14.12 -11.53% -3.81亿 -13.39% 14
南天信息 24.91 -6.77% -3.52亿 -4.93% 15
诚迈科技 56.58 -8.74% -3.44亿 -11.45% 16
复星医药 35.9 -0.19% -3.18亿 -4.29% 17
宝塔实业 8.07 -6.27% -3.02亿 -12.72% 18
海光信息 43.59 -2.22% -2.95亿 -11.86% 19
科大讯飞 34.99 -2.21% -2.83亿 -12.64% 20
九安医疗 50.94 -2.25% -2.78亿 -5.66% 21
中芯国际 41.88 0.17% -2.65亿 -8.95% 22
盈方微 9.06 -6.79% -2.63亿 -6.94% 23
大港股份 17.9 3.17% -2.58亿 -3.76% 24
用友网络 24.51 -10.22% -2.55亿 -5.99% 25
江淮汽车 14.85 2.77% -2.50亿 -3.81% 26
华润双鹤 19.72 -1.89% -2.48亿 -9.48% 27
红日药业 6.51 -4.26% -2.46亿 -10.90% 28
新强联 69.83 -3.97% -2.43亿 -11.36% 29
竞业达 61.99 10.72% -2.43亿 -7.47% 30
理工能科 10.11 -6.22% -2.33亿 -10.47% 31
润和软件 19.64 -1.41% -2.19亿 -6.31% 32
沃森生物 42.62 -0.23% -2.08亿 -5.58% 33
三峡能源 5.7 0.00% -2.07亿 -10.35% 34
京山轻机 21.13 0.52% -2.07亿 -4.11% 35
中农联合 29.14 24.00% -2.06亿 -8.90% 36
景嘉微 63.14 -5.08% -2.06亿 -9.72% 37
启迪药业 12.16 14.29% -2.04亿 -10.47% 38
湖南发展 14
1.97% -1.96亿 -8.27% 39
明阳智能 25.28 -0.12% -1.95亿 -3.80% 40
爱尔眼科 26.81 0.15% -1.94亿 -4.78% 41
中国长城 10.57 -3.56% -1.88亿 -9.83% 42
跨境通 4.15 -7.98% -1.87亿 -7.51% 43
上海医药 18.36 -2.50% -1.86亿 -10.10% 44
北方华创 263.65 0.76% -1.85亿 -2.67% 45
以岭药业 33.57 4.38% -1.76亿 -1.47% 46
浙农股份 15.75 2.54% -1.76亿 -6.16% 47
恒生电子 39.61 -2.92% -1.75亿 -4.17% 48
浙江世宝 9.77 3.61% -1.75亿 -6.98% 49
迈为股份 509.15 4.83% -1.65亿 -9.44% 50
太极股份 26.52 -5.29% -1.64亿 -8.94% 头条@资金汇:留意主力大幅流入涨幅却不大的! 51
海油工程 5.36 5.10% -1.61亿 -15.36% 52
亨通光电 17.05 -5.54% -1.54亿 -3.04% 53
拓维信息 7.3 -4.95% -1.54亿 -9.39% 54
合盛硅业 109.02 1.89% -1.53亿 -5.50% 55
赣锋锂业 89.37 3.77% -1.51亿 -1.22% 56
中国国航 11.01 8.05% -1.50亿 -7.49% 57
浪潮信息 22.71 -2.32% -1.50亿 -6.98% 58
苏州固锝 15.2 17.37% -1.46亿 -2.99% 59
天禾股份 9.23 4.06% -1.44亿 -5.48% 60
中国船舶 26.46 0.15% -1.44亿 -4.71% 61
聚光科技 34.8 -6.58% -1.42亿 -9.42% 62
中国电信 3.95 -1.99% -1.41亿 -15.84% 63
浙江鼎力 46.8 -5.26% -1.41亿 -12.38% 64
大金重工 45.93 -1.94% -1.39亿 -3.68% 65
首航高科 3.97 1.28% -1.39亿 -11.14% 66
卫 士 通 37.59 -4.33% -1.37亿 -3.17% 67
中科曙光 24.69 -0.76% -1.37亿 -7.85% 68
宝新能源 5.42 -3.04% -1.36亿 -26.26% 69
国脉科技 7.67 -0.78% -1.33亿 -5.76% 70
ST康美 1.84 -1.08% -1.31亿 -24.48% 71
南威软件 14.97 -6.61% -1.31亿 -5.29% 72
神州数码 24.71 -1.51% -1.30亿 -8.59% 73
启明信息 15.56 -0.19% -1.29亿 -5.84% 74
数字政通 21
1.99% -1.29亿 -2.69% 75
科士达 52.32 -1.08% -1.28亿 -4.08% 76
同济科技 8.65 -0.69% -1.25亿 -31.04% 77
中航电子 17.82 -1.93% -1.23亿 -9.36% 78
久其软件 7.45 -5.70% -1.21亿 -2.53% 79
国光电器 15.1 9.26% -1.21亿 -2.54% 80
阳光电源 134.06 0.74% -1.20亿 -1.22% 81
晶盛机电 76.65 2.20% -1.20亿 -5.51% 82
潞安环能 17.28 7.53% -1.19亿 -5.44% 83
弘业期货 19.02 -2.86% -1.18亿 -9.36% 84
宝馨科技 13.24 1.07% -1.17亿 -3.78% 85
广汽集团 12.56 2.20% -1.15亿 -8.40% 86
高鸿股份 5.76 -1.54% -1.14亿 -6.26% 87
星期六 16.48 -1.85% -1.13亿 -8.26% 88
珠江股份 3.86 -3.02% -1.12亿 -11.42% 89
安凯客车 6.58 -0.15% -1.11亿 -4.96% 90
中科软 29.7 -2.01% -1.11亿 -9.38% 91
聚辰股份 116
10.17% -1.11亿 -5.68% 92
湘电股份 21.76 -0.78% -1.10亿 -8.88% 93
鸿合科技 29.8 -3.87% -1.09亿 -9.90% 94
航天发展 10.55 -1.31% -1.09亿 -10.62% 95
易华录 17.08 -6.31% -1.08亿 -6.14% 96
长飞光纤 38.3 -9.35% -1.08亿 -10.35% 97
直真科技 28.55 -21.26% -1.08亿 -8.08% 98
北方稀土 28.69 3.16% -1.06亿 -1.28% 99
燕京啤酒 10.66 9.67% -1.06亿 -6.59% 100
丽珠集团 36.89 -5.53% -1.06亿 -4.57% 101
平均涨幅 -0.45% 点赞、转发,是莫大的支持!