范文健康探索娱乐情感热点
投稿投诉
热点动态
科技财经
情感日志
励志美文
娱乐时尚
游戏搞笑
探索旅游
历史星座
健康养生
美丽育儿
范文作文
教案论文

尾盘前45分钟,主力资金大幅买入并大幅卖出100股名单

  收盘前45分钟,主力资金"大幅买入"最多的100股
  时间:2022年11月3日14:05:12
  序号
  名称
  最新价
  涨跌幅
  主力净流入
  主力流入净占比
  1
  沪电股份   12.2   10.01%   2.84亿   27.51%   2
  浙江建投   23.41   8.63%   2.06亿   16.93%   3
  赛伍技术   25.84   10.00%   2.00亿   25.35%   4
  江特电机   21.08   5.51%   1.84亿   8.55%   5
  融捷股份   125.92   7.52%   1.78亿   9.74%   6
  派能科技   340.23   3.40%   1.77亿   10.88%   7
  贵绳股份   24.11   9.99%   1.63亿   27.48%   8
  蔚蓝锂芯   17.46   7.25%   1.60亿   12.95%   9
  创维数字   16.61   0.12%   1.53亿   8.29%   10
  苏州固锝   14.25   10.04%   1.52亿   19.07%   11
  亚星锚链   10.3   10.04%   1.44亿   24.89%   12
  美能能源   20.48   9.99%   1.29亿   20.61%   13
  德业股份   373.87   7.27%   1.26亿   7.84%   14
  兆易创新   89.65   2.75%   1.23亿   10.95%   15
  中航光电   63.93   0.05%   1.14亿   16.48%   16
  昱能科技   583.78   19.30%   1.12亿   9.92%   17
  北方华创   266.7   1.93%   1.09亿   6.32%   18
  天地在线   22.13   9.99%   1.08亿   22.07%   19
  锦浪科技   208.7   5.29%   1.00亿   6.72%   20
  盐湖股份   23.5   3.21%   1.00亿   4.88%   21
  巨化股份   17.85   7.53%   9871.20万   12.98%   22
  三安光电   18.74   2.68%   9783.23万   10.21%   23
  固德威   371.38   -2.42%   9377.98万   8.95%   24
  北斗星通   30.51   6.75%   9302.04万   22.43%   25
  合众思壮   7.74   9.94%   9109.89万   28.32%   26
  中航重机   34.02   -1.39%   8971.37万   13.00%   27
  中微公司   114.46   3.40%   8940.74万   11.21%   28
  分众传媒   5.01   -0.99%   8811.53万   15.56%   29
  阳光电源   134.1   0.77%   8585.66万   3.77%   30
  爱旭股份   43.99   10.00%   8491.10万   5.43%   31
  西安饮食   5.71   10.02%   8210.48万   17.96%   32
  中航沈飞   67.85   0.33%   8154.20万   9.29%   33
  紫光国微   160.09   1.84%   8139.73万   9.49%   34
  传化智联   5.63   9.96%   8043.91万   25.07%   35
  传艺科技   41.66   4.05%   8024.76万   7.91%   36
  大中矿业   12.8   5.96%   7976.23万   14.44%   37
  闻泰科技   51.27   0.43%   7836.06万   5.19%   38
  百济神州...   133.81   5.51%   7746.12万   23.28%   39
  科华数据   45.43   1.88%   7140.47万   10.42%   40
  国电电力   4.3   -2.05%   7012.38万   10.11%   41
  大博医疗   43.29   6.94%   6991.25万   11.16%   42
  西藏矿业   44.17   3.83%   6910.45万   4.70%   43
  三一重工   15.22   0.40%   6896.40万   7.43%   44
  士兰微   33.56   3.45%   6823.50万   8.58%   45
  凯莱英   152.5   0.73%   6768.93万   6.73%   46
  富临精工   16.07   2.03%   6564.09万   9.25%   47
  晶丰明源   151.2   20.00%   6331.81万   16.17%   48
  科达利   103.98   -0.06%   6296.48万   14.60%   49
  菲利华   62.1   -1.35%   6171.25万   12.29%   50
  兴齐眼药   123.19   4.40%   6046.04万   8.93%   51
  佳都科技   6.02   3.08%   5943.51万   23.97%   52
  森特股份   33
  10.00%   5929.63万   24.89%   53
  海大集团   58.14   -2.71%   5718.34万   15.00%   54
  国网信通   15.7   2.68%   5596.58万   15.63%   55
  平高电气   8.29   1.10%   5420.03万   13.37%   56
  晶盛机电   76.2   1.60%   5399.24万   7.91%   57
  海兴电力   20
  10.01%   5312.30万   31.32%   58
  圣邦股份   162.52   8.56%   5228.99万   9.43%   59
  扬杰科技   54.45   4.31%   5194.72万   8.35%   60
  中国石化   4.21   2.18%   5178.82万   9.03%   61
  维科技术   11.22   2.84%   5173.27万   13.09%   62
  宁波建工   4.48   3.70%   5102.74万   13.60%   63
  移远通信   105.14   -2.21%   5090.54万   10.37%   64
  易事特   7.59   2.71%   4880.33万   15.57%   65
  中公教育   5.04   5.88%   4854.89万   4.24%   66
  麦迪科技   22.43   2.37%   4819.47万   19.71%   67
  捷佳伟创   146.12   1.35%   4779.38万   5.06%   68
  思瑞浦   282.39   9.24%   4710.11万   11.23%   69
  新产业   56.45   6.23%   4701.77万   10.54%   70
  南大光电   34.76   4.04%   4691.59万   6.93%   71
  三美股份   28.9   10.01%   4643.76万   12.06%   72
  立讯精密   30.53   0.10%   4626.92万   2.62%   73
  君实生物...   67.97   -2.75%   4618.83万   3.39%   74
  英联股份   8.2   10.07%   4616.18万   26.15%   75
  格林达   30.25   10.00%   4569.74万   26.10%   76
  岳阳兴长   23.18   6.04%   4519.97万   13.54%   77
  金山办公   269.84   -5.19%   4507.66万   3.40%   78
  华友钴业   59.36   -0.34%   4502.76万   3.67%   79
  祖名股份   27.25   10.01%   4465.30万   38.73%   80
  中百集团   5.49   10.02%   4437.91万   13.41%   81
  振华科技   129.17   1.31%   4420.50万   6.64%   82
  中国卫星   23.92   1.92%   4371.34万   8.12%   83
  光莆股份   11.99   8.70%   4329.72万   17.35%   84
  华森制药   24.39   -1.61%   4285.81万   6.93%   85
  晶晨股份   62.28   5.72%   4211.05万   9.60%   86
  天富能源   6.03   4.87%   4177.72万   20.97%   87
  亚玛顿   34.19   5.85%   4141.26万   10.16%   88
  明冠新材   60.13   3.85%   4139.82万   8.86%   89
  万业企业   19.67   3.53%   4136.52万   8.72%   90
  深粮控股   7.53   6.36%   4117.26万   14.83%   91
  东阳光   9.73   5.30%   4104.72万   10.63%   92
  天宜上佳   24.88   6.42%   4098.67万   14.35%   93
  普路通   9.03   9.99%   4089.63万   29.75%   94
  心脉医疗   227
  3.46%   4003.79万   10.49%   95
  鼎龙股份   22.26   5.05%   3984.92万   13.33%   96
  帝科股份   63.05   2.97%   3916.14万   16.39%   97
  科陆电子   10.18   1.90%   3885.71万   7.82%   98
  大东南   3.08   4.76%   3797.30万   26.76%   99
  中铝国际   4.33   9.90%   3779.41万   50.11%   100
  农发种业   10.27   1.78%   3759.97万   7.17%   101
  平均涨幅   4.74%   收盘前45分钟,主力资金"大幅卖出"最多的100股   序号   名称   最新价   涨跌幅   主力净流入   主力流入净占比   1
  歌尔股份   23.12   -5.48%   -8.24亿   -25.29%   2
  中矿资源   85.88   -8.74%   -8.00亿   -21.34%   3
  宁德时代   381.75   -2.49%   -5.35亿   -11.21%   4
  天齐锂业   96.65   -2.72%   -4.63亿   -14.22%   5
  贵州茅台   1437.28   -2.36%   -4.02亿   -7.40%   6
  中国联通   3.67   -2.13%   -3.32亿   -11.27%   7
  南天信息   25.8   -3.44%   -3.14亿   -12.54%   8
  同兴达   17.58   -6.98%   -3.11亿   -21.77%   9
  赣锋锂业   84.37   -2.03%   -2.83亿   -11.72%   10
  中国中免   184.13   1.00%   -2.77亿   -13.24%   11
  康希诺   218.2   -13.93%   -2.70亿   -10.92%   12
  中国软件   68.49   -7.57%   -2.59亿   -8.40%   13
  川大智胜   16.21   1.57%   -2.54亿   -20.11%   14
  中通客车   15.83   4.63%   -2.37亿   -9.35%   15
  五 粮 液   140.77   -1.98%   -2.27亿   -9.87%   16
  长安汽车   12.16   -1.62%   -2.18亿   -10.92%   17
  东方财富   16.02   -1.42%   -2.17亿   -10.24%   18
  诚迈科技   57.19   -7.76%   -2.11亿   -18.73%   19
  牧原股份   47.39   -1.78%   -2.10亿   -16.72%   20
  复星医药   34.51   -4.06%   -2.00亿   -11.22%   21
  中国稀土   34.7   -0.54%   -1.93亿   -5.56%   22
  大港股份   17.77   2.42%   -1.81亿   -8.23%   23
  长江电力   20.01   -2.20%   -1.76亿   -15.24%   24
  恒生电子   38.9   -4.66%   -1.74亿   -12.38%   25
  宝塔实业   8.33   -3.25%   -1.71亿   -23.11%   26
  迈瑞医疗   322.98   -1.05%   -1.60亿   -14.99%   27
  太极股份   26.47   -5.46%   -1.57亿   -21.68%   28
  九安医疗   50.49   -3.11%   -1.54亿   -13.88%   29
  久其软件   7.16   -9.37%   -1.53亿   -11.62%   30
  隆基绿能   50.05   -2.93%   -1.52亿   -3.34%   31
  金地集团   7.6   -6.17%   -1.51亿   -15.66%   32
  中国平安   36.89   -1.36%   -1.50亿   -13.99%   33
  国光电器   14.64   5.93%   -1.47亿   -9.60%   34
  北方稀土   27.38   -1.55%   -1.43亿   -7.20%   35
  中远海控   11.26   -1.66%   -1.41亿   -16.07%   36
  紫金矿业   8.08   -2.18%   -1.40亿   -14.55%   37
  中国长城   10.44   -4.74%   -1.37亿   -19.86%   38
  平安银行   10.41   -2.07%   -1.35亿   -15.44%   39
  中国医药   14.58   -0.27%   -1.31亿   -5.49%   40
  中国核电   5.91   -1.34%   -1.29亿   -29.26%   41
  高鸿股份   5.43   -7.18%   -1.28亿   -19.08%   42
  浙农股份   16.69   8.66%   -1.24亿   -12.47%   43
  江淮汽车   14.48   0.21%   -1.23亿   -6.70%   44
  广发证券   13.96   -2.24%   -1.23亿   -21.63%   45
  红日药业   6.63   -2.50%   -1.23亿   -13.84%   46
  晶澳科技   68.05   -1.86%   -1.21亿   -13.37%   47
  三峡能源   5.61   -1.58%   -1.19亿   -25.93%   48
  湖南发展   14.16   3.13%   -1.16亿   -12.93%   49
  上海医药   18.02   -4.30%   -1.16亿   -16.03%   50
  华润双鹤   19.43   -3.33%   -1.15亿   -12.96%   51
  竞业达   58.25   4.04%   -1.12亿   -11.20%   52
  万 科A   13.56   -2.52%   -1.09亿   -13.56%   53
  中信证券   17.7   -1.17%   -1.09亿   -21.01%   54
  启明信息   15.29   -1.92%   -1.07亿   -11.80%   55
  通威股份   45.1   -0.79%   -1.07亿   -4.87%   56
  辉隆股份   10.01   2.46%   -1.03亿   -13.48%   57
  浪潮信息   22.58   -2.88%   -1.03亿   -15.45%   58
  TCL中环   41.31   -1.41%   -1.02亿   -7.67%   59
  跨境通   4.34   -3.77%   -1.00亿   -12.45%   60
  浙江世宝   9.71   2.97%   -9923.29万   -11.08%   61
  上机数控   126.5   -1.39%   -9896.03万   -11.63%   62
  神火股份   14.28   -1.99%   -9308.31万   -22.56%   63
  润和软件   19.36   -2.81%   -9148.47万   -12.27%   64
  京东方A   3.46   -1.70%   -9132.92万   -14.84%   65
  赤峰黄金   19.14   -3.82%   -9106.30万   -14.70%   66
  亨通光电   17.74   -1.72%   -9063.19万   -6.95%   67
  长电科技   23.77   0.34%   -8962.12万   -13.22%   68
  以岭药业   31.77   -1.21%   -8849.66万   -2.64%   69
  拓维信息   7.31   -4.82%   -8756.72万   -14.95%   70
  中科曙光   24.47   -1.65%   -8641.50万   -16.20%   71
  招商银行   28.02   -1.41%   -8599.31万   -7.30%   72
  东方电缆   73.52   -2.88%   -8368.93万   -8.91%   73
  湖北广电   5.99   -5.97%   -8278.24万   -16.70%   74
  安凯客车   6.57   -0.30%   -8074.97万   -10.14%   75
  恒瑞医药   41.95   -0.07%   -7883.93万   -4.64%   76
  丽珠集团   37.36   -4.33%   -7862.27万   -10.72%   77
  中国建筑   4.72   -1.67%   -7679.89万   -9.85%   78
  迈为股份   495.07   1.93%   -7530.62万   -13.72%   79
  当升科技   61.67   -0.63%   -7507.58万   -12.57%   80
  中国船舶   26.8   1.44%   -7439.00万   -8.78%   81
  欧晶科技   85.69   -3.20%   -7408.43万   -9.48%   82
  海光信息   44.85   0.61%   -7338.28万   -11.35%   83
  钧达股份   236.11   8.46%   -7276.13万   -6.73%   84
  农业银行   2.73   0.37%   -7272.47万   -19.54%   85
  新力金融   7.3   -2.41%   -7258.69万   -10.12%   86
  驰宏锌锗   4.8   -1.64%   -7246.06万   -32.61%   87
  恒信东方   6.67   -7.75%   -7218.46万   -18.21%   88
  招商南油   4.83   -3.21%   -7141.80万   -8.80%   89
  爱尔眼科   26.44   -1.23%   -7104.82万   -10.07%   90
  中国电信   3.95   -1.99%   -7082.16万   -22.94%   91
  赛力斯   52.13   0.06%   -7025.22万   -5.67%   92
  长城汽车   29.21   -2.67%   -6859.94万   -11.68%   93
  兆威机电   61.56   1.53%   -6844.47万   -20.39%   94
  锋尚文化   49.65   -3.89%   -6844.44万   -22.74%   95
  科大讯飞   35.23   -1.54%   -6759.43万   -14.41%   96
  中兵红箭   21.39   -1.34%   -6737.82万   -5.57%   97
  国脉科技   7.42   -4.01%   -6648.89万   -10.50%   98
  科创信息   14.76   -7.92%   -6582.89万   -12.76%   99
  中国国航   10.24   0.49%   -6558.74万   -19.73%   100
  国新文化   9.32   -9.95%   -6554.72万   -20.06%   101
  平均涨幅   -2.07%   点赞,是莫大的支持!

晖致产品销售收入分析(2018年至2022年)晖致销售收入地域分布2020年辉瑞将其旗下Upjohn和Mylan合并,合并后的公司更名为晖致。Mylan被认定为是会计上的收购方,因此,2020年及以前年度的财务数据为Mylan这次的魅族20系列,其实是有三款产品寻找数码点评派刚安静了几天的魅族,又整了点动静。首先是发布会,正式定名为魅族领克无界生态发布会。并官宣将在3月30日1930,于上海梅赛德斯奔驰中心召开。论排场,无疑是魅族史上最大临武电子电容产业集聚区双创园精心筑巢引凤来助力经济高质量发展红网时刻新闻3月15日讯(通讯员胡懿文内)栽好梧桐树,引得金凤来。近日,为构筑良好的招商引资平台,临武县全力加快电子电容产业集聚区双创园标准厂房建设项目,吸引产业项目集聚,助力县域售价近800的米家无线吸尘器2Slim值不值得买?拆解看看前言吸尘器作为家中常用的电器,通过空气流通带走灰尘颗粒,并通过吸尘器吸附灰尘,将空气过滤后排出。传统吸尘器需要使用交流电源,电源线和吸尘器在地上拖行,使用比较不便。而随着锂电和无刷起底32位热门影视剧演员原声与配音比例,鞠婧祎许凯垫底不知从何时起,演员自己说台词,竟也成为大众热议的话题。以近日热播的心想事成星落凝成糖显微镜下的大明等电视剧为例。早在预告释出之时,其率先收获认可的便是主演们的原声台词。观众对真实的年龄越大,越要多吃肉?医生建议年过55岁,这三种肉尤其要多吃宋大爷非常喜欢吃肉,自从查出高血脂之后,老伴开始控制他吃肉的量,每顿饭只能吃一点肉,本以为不吃肉,血脂可以降下来,但是到医院一查还是高。从这之后宋大爷就不吃肉了,大约过去了半年,宋盘点2月份离世的七位名人,年龄最大的97岁,最小的仅38岁细数娱乐圈有无数的老戏骨,他们多年兢兢业业,有的致力于戏剧表演工作,有的则毕生都献身于演艺事业,有的更是英年早逝,实在是让人惋惜。就在2023年仅过去了三个月,就已经有许多的老艺术河北省职工医保最低缴费年限政策4月份开始实施文安燕宁自今年4月起,河北省将实行统一的职工医保最低缴费年限政策,即职工医保累计缴费年限男满30周年女满25周年,且在本地实际缴费年限满10年。而原来各地最低缴费年限政策同时被取消盐田港集团更名为深圳港集团根据上海清算所发布的深圳市盐田港集团有限公司关于名称变更事项的公告显示,盐田港集团将更名为深圳港集团。记者通过天眼查查证,盐田港集团确已于近日完成工商变更登记手续,由深圳市盐田港集中国平安直言股价被低估不动产最困难的时期已经过去今年股票市场有结构性机会目前股价被低估,未来有很高投资价值3月16日,在中国平安保险(集团)股份有限公司(以下简称中国平安)2022年度业绩发布会上,中国V观财报光伏产业链价格错配,能辉科技2022年净利大降逾七成中新经纬3月16日电能辉科技16日晚间披露2022年年报,报告期内公司实现营业收入3。82亿元,同比下降35。6归属于上市公司股东的净利润2614。27万元,同比下降74。86。截
追寻理学痕迹永州周家大院何以繁盛几百年到永州,不能不去看一眼大院。永州的大院,多以姓氏区分,如祁阳的柏家大院李家大院,新田的龙家大院跨越数百年的古建筑群,静静伫立,见证了永州历史上,曾涌现的各个繁盛的家族。在永州之野潇昆明周边帷麓营地waveclamping旅行攻略露营场地很大下高速很好找景色也很美是个看日出的好地方更是约会的绝佳去处而且拍照很出片可以垂钓遛狗环境不错也可以自带帐篷烧烤只需要出场地费商家提供的菜品很不错需要提前预约哦建议下午时凤阳交旅融合古城焕新颜北邻淮河南依江淮分水岭山脉,古城凤阳历史悠久,人文荟萃,坐拥地利之便,近年来通过交旅融合发展,这座古城焕发新生机。凤阳拥有丰富的文化旅游资源,如何把资源变资产,资产变资本,抢占发展苏南瑞丽航空,转变之阵痛2019年5月,在昆明瑞丽航空总部大楼,瑞丽航空成立五周年的活动上,老板端着酒杯挨桌敬酒,我那两桌坐的大部分都是当地媒体,我和丸子被安排在某个角落,听着隔壁桌瑞丽的高管喊着口号争做一生必访!打卡亚洲最大的佛教寺院觉悟禅游寻找盛世梵宇大美梵刹觉悟禅游第19期带您走进亚洲最大的佛教寺院汝南南海禅寺亚洲最大的寺院,已有1800多年历史你知道亚洲最大的佛教寺院在哪里吗?它既不是闻名于天下的登封少林寺,也不上犹荷花绽放美如画盛夏已至,赣州市上犹县水岩乡古田村迎来了夏荷绽放。放眼望去,池塘一碧万顷,一阵阵荷香扑鼻而来,一朵朵荷花在微风中摇曳多姿。粉色的荷花在绿叶的衬托下显得格外娇艳。在县乡支持下,水岩乡这个村庄村民吃上了大食堂,一日三餐全免费文图罗光庆中郝峪村位于淄博市博山区池上镇,是新农村建设的模范村样板村,近年来中郝峪村取得了中国乡村旅游示范村好客山东最美乡村等诸多称号,乡村振兴还被提炼为郝峪模式。我多次走进此村,四川甘孜,承包川藏线70的美甘孜州撒花甘孜州景区重磅福利袭来!国内外游客实行门票半价优惠,对学生(含留学生,持学生证)实行门票全免优惠。太阳活动时间6月16日9月30日太阳免门票景区海螺沟冰川森林公园稻城亚丁大银川传奇17中山公园的前世今生,它已经不仅是一座公园而已挖掘鲜为人知的银川兴庆区人文,讲述你不熟悉的银川兴庆区历史,我是威叔!给您带来不一样的银川兴庆区风情!大银川传奇小城故事多,但听我唱和。唏嘘叹往昔,千秋已蹉跎。前言说起银川中山公园疲劳驾驶在先,见死不救在后,记2016年宜凤高速6。26特大交通事故参考资料人民交通出版社,陈晓安编道路交通事故典型案例评析百度百科词条宜凤高速特大交通事故2016年6月26日5时54分,衡阳市骏达旅游客运有限公司客车驾驶员刘大辉(时年41岁)驾驶1998年王光美托人带钱去俄罗斯,叮嘱刘少奇的外国孙子回家看看1998年初,王光美接受了中央电视台文献纪录片刘少奇摄制组的采访。当她听说摄制组要去俄罗斯的时候,连忙委托工作人员带去500美元,交给一位名叫阿廖沙的俄罗斯男子,并叮嘱对方记得回家