更新日期:11月2日 近3天北向资金净"买入最多"的100股 序号 名称 最新价 北向 净流入 市值增幅 所属板块 1
宁德时代 386.2 8.58亿 1.37% 电池 2
派能科技 310.71 6.76亿 49.27% 电池 3
德业股份 327.99 5.44亿 26.41% 家电行业 4
比亚迪 261.82 5.43亿 3.19% 汽车整车 5
广汇能源 10.03 5.05亿 15.92% 石油行业 6
兖矿能源 40.23 4.74亿 14.35% 煤炭行业 7
天齐锂业 100.18 4.72亿 10.08% 能源金属 8
TCL中环 41.73 4.20亿 7.21% 光伏设备 9
潞安环能 16.17 4.07亿 26.49% 煤炭行业 10
中国太保 20.64 3.62亿 13.11% 保险 11
韦尔股份 76.84 3.09亿 4.24% 半导体 12
青岛啤酒 87.83 2.95亿 20.29% 酿酒行业 13
招商蛇口 12.86 2.40亿 9.35% 房地产开发 14
中海油服 18.46 2.38亿 12.65% 采掘行业 15
立讯精密 29.48 2.25亿 1.58% 消费电子 16
三花智控 21.88 2.04亿 2.05% 家电行业 17
复旦微电 89.9 2.02亿 32.87% 半导体 18
永兴材料 124.71 2.01亿 15.74% 钢铁行业 19
科士达 52.18 1.99亿 80.81% 电源设备 20
东阿阿胶 38.3 1.94亿 11.85% 中药 21
京东方A 3.49 1.91亿 2.94% 光学光电子 22
陕西煤业 19.35 1.87亿 1.39% 煤炭行业 23
复星医药 34.39 1.84亿 14.15% 化学制药 24
TCL科技 4.12 1.82亿 10.98% 光学光电子 25
网宿科技 5.52 1.80亿 62.14% 互联网服务 26
酒鬼酒 112.26 1.79亿 13.21% 酿酒行业 27
拓普集团 68.46 1.72亿 10.48% 汽车零部件 28
长安汽车 11.68 1.71亿 6.75% 汽车整车 29
迈瑞医疗 325.84 1.69亿 0.43% 医疗器械 30
华工科技 17.94 1.69亿 30.16% 电子元件 31
国电电力 4.38 1.69亿 6.42% 电力行业 32
赣锋锂业 85.76 1.64亿 1.89% 能源金属 33
北方稀土 26.62 1.59亿 7.43% 小金属 34
大秦铁路 6.46 1.55亿 2.91% 物流行业 35
鹏鼎控股 30.66 1.53亿 9.03% 电子元件 36
招商银行 28.19 1.51亿 0.40% 银行 37
鹏辉能源 64.72 1.44亿 49.96% 电池 38
国轩高科 33.06 1.41亿 6.99% 电池 39
三一重工 14.85 1.39亿 1.39% 工程机械 40
工商银行 4.08 1.35亿 2.04% 银行 41
锦浪科技 188.77 1.33亿 4.67% 光伏设备 42
新城控股 13.9 1.32亿 16.85% 房地产开发 43
西部超导 113.8 1.30亿 7.72% 有色金属 44
紫光国微 161.08 1.30亿 2.93% 半导体 45
东方日升 26.4 1.30亿 39.56% 光伏设备 46
融捷股份 116.66 1.28亿 22.39% 能源金属 47
扬农化工 95.18 1.27亿 12.01% 农药兽药 48
均胜电子 15.85 1.18亿 15.87% 汽车零部件 49
华峰铝业 15.32 1.16亿 216.79% 有色金属 50
中国电建 7.24 1.13亿 4.73% 工程建设 51
广信股份 29.37 1.12亿 9.46% 农药兽药 52
西藏矿业 42.52 1.12亿 95.29% 采掘行业 53
中国巨石 12.05 1.11亿 2.76% 玻璃玻纤 54
万华化学 81.55 1.08亿 0.50% 化学制品 55
心脉医疗 217.49 1.08亿 100.34% 医疗器械 56
环旭电子 18.01 1.06亿 7.97% 消费电子 57
德方纳米 266.8 1.06亿 4.28% 化学制品 58
科大讯飞 35.45 1.05亿 2.83% 软件开发 59
华峰测控 269.94 1.05亿 7.05% 半导体 60
片仔癀 242.63 1.02亿 2.55% 中药 61
景津装备 32.78 1.01亿 35.00% 环保行业 62
中远海能 16.79 9847.72万 8.70% 航运港口 63
中控技术 95.81 9824.11万 9.65% 软件开发 64
钒钛股份 4.72 9808.65万 17.36% 钢铁行业 65
国电南瑞 26.06 9466.67万 0.31% 电网设备 66
横店东磁 18.46 9160.88万 22.43% 小金属 67
长春高新 170.88 9141.07万 3.86% 生物制品 68
潍柴动力 9.68 9089.29万 2.65% 汽车零部件 69
通威股份 45.06 9058.26万 0.69% 光伏设备 70
人福医药 20.05 9000.49万 15.38% 化学制药 71
固德威 345.27 8665.97万 3.38% 光伏设备 72
福耀玻璃 35.74 8638.04万 0.83% 玻璃玻纤 73
玲珑轮胎 17.49 8609.88万 5.71% 橡胶制品 74
藏格矿业 28.76 8577.20万 15.92% 化肥行业 75
以岭药业 33.05 8439.18万 9.32% 中药 76
神州泰岳 4.39 8387.95万 47.69% 游戏 77
天顺风能 12.49 8265.93万 6.52% 风电设备 78
东方盛虹 12.57 8051.50万 3.32% 化纤行业 79
璞泰来 52.38 7913.70万 1.35% 电池 80
杉杉股份 18.57 7827.90万 6.62% 电子元件 81
建发股份 11.96 7569.52万 6.01% 贸易行业 82
三六零 7.12 7566.70万 6.49% 软件开发 83
联泓新科 34.46 7492.03万 20.93% 化学制品 84
乐普医疗 25.15 7476.84万 4.37% 医疗器械 85
中国中车 4.89 7401.15万 4.46% 交运设备 86
中矿资源 94.01 7285.09万 8.84% 小金属 87
永太科技 23.13 7251.80万 13.97% 化学制品 88
云天化 20.69 7213.25万 13.72% 化肥行业 89
正邦科技 3.85 7185.89万 34.52% 农牧饲渔 90
协鑫集成 3.42 7140.00万 24.81% 光伏设备 91
中国国航 10.28 7097.23万 4.21% 航空机场 92
思源电气 35.8 7088.42万 10.00% 电网设备 93
巨星科技 20.61 7035.48万 7.35% 通用设备 94
交通银行 4.48 6973.42万 1.78% 银行 95
振华科技 131.28 6864.70万 2.87% 电子元件 96
智飞生物 94.2 6846.45万 2.35% 生物制品 97
华电国际 5.11 6833.42万 8.86% 电力行业 98
纳思达 55.19 6603.63万 4.70% 计算机设备 99
杭氧股份 41.21 6539.73万 4.13% 专用设备 100
中简科技 54.52 6511.04万 33.29% 化纤行业 近3天北向资金净"卖出最多"的100股 序号 名称 最新价 北向 净流入 市值增幅 所属板块 1
伊利股份 26.54 -12.56亿 -3.96% 食品饮料 2
贵州茅台 1462.01 -11.71亿 -1.02% 酿酒行业 3
东方财富 16.2 -8.70亿 -5.04% 互联网服务 4
格力电器 29.37 -6.69亿 -3.78% 家电行业 5
平安银行 10.67 -5.97亿 -4.85% 银行 6
亿纬锂能 85.12 -4.80亿 -4.67% 电池 7
中国建筑 4.83 -4.80亿 -4.78% 工程建设 8
长江电力 20.32 -4.54亿 -1.20% 电力行业 9
明阳智能 25.52 -4.21亿 -6.00% 风电设备 10
宝钢股份 4.88 -4.19亿 -7.71% 钢铁行业 11
中国中免 176.4 -4.09亿 -1.25% 旅游酒店 12
华润三九 52.15 -4.08亿 -18.34% 中药 13
分众传媒 4.84 -3.96亿 -4.32% 文化传媒 14
恒瑞医药 41.49 -3.59亿 -1.95% 化学制药 15
阳光电源 134.99 -3.17亿 -1.43% 光伏设备 16
顺丰控股 49.46 -3.13亿 -2.11% 物流行业 17
药明康德 81
-3.12亿 -2.32% 医疗服务 18
海螺水泥 25.27 -3.02亿 -4.30% 水泥建材 19
赤峰黄金 19.38 -3.00亿 -33.23% 贵金属 20
中炬高新 28.86 -2.96亿 -15.34% 食品饮料 21
美的集团 41.6 -2.64亿 -0.50% 家电行业 22
洋河股份 136.49 -2.48亿 -5.65% 酿酒行业 23
爱尔眼科 26.05 -2.45亿 -3.41% 医疗服务 24
航发动力 47.75 -2.36亿 -9.93% 航天航空 25
恒生电子 41.92 -2.32亿 -2.54% 软件开发 26
泸州老窖 170
-2.28亿 -3.07% 酿酒行业 27
健帆生物 31.85 -2.15亿 -12.32% 医疗器械 28
中国中铁 5.06 -2.15亿 -6.44% 工程建设 29
闻泰科技 50.95 -2.05亿 -8.35% 消费电子 30
中际旭创 29.6 -1.95亿 -13.77% 通信设备 31
华兰生物 17.64 -1.91亿 -13.58% 生物制品 32
盛和资源 14.37 -1.88亿 -13.95% 小金属 33
中远海控 11.45 -1.78亿 -5.86% 航运港口 34
欧派家居 85.08 -1.77亿 -6.51% 装修建材 35
山西汾酒 250.98 -1.74亿 -2.63% 酿酒行业 36
太阳纸业 10.37 -1.72亿 -25.94% 造纸印刷 37
康龙化成 57.75 -1.71亿 -6.25% 医疗服务 38
北方华创 264.92 -1.70亿 -3.27% 半导体 39
山东药玻 29.14 -1.68亿 -5.50% 医疗器械 40
中国石化 4.11 -1.63亿 -3.30% 石油行业 41
凯莱英 150.17 -1.52亿 -6.37% 医疗服务 42
康泰生物 33.93 -1.44亿 -12.22% 生物制品 43
卫士通 37.8 -1.37亿 -17.91% 软件开发 44
江苏银行 6.93 -1.33亿 -2.42% 银行 45
中煤能源 8.86 -1.33亿 -8.90% 煤炭行业 46
华东医药 43.2 -1.32亿 -5.73% 化学制药 47
中科创达 99.46 -1.29亿 -3.58% 互联网服务 48
当升科技 60.62 -1.29亿 -4.85% 电池 49
晶澳科技 65.7 -1.27亿 -3.41% 光伏设备 50
保利发展 13.61 -1.27亿 -1.57% 房地产开发 51
汇川技术 67.53 -1.27亿 -0.35% 电子元件 52
恒逸石化 6.71 -1.20亿 -18.32% 化纤行业 53
爱美客 455
-1.20亿 -5.03% 美容护理 54
济川药业 32.18 -1.19亿 -23.71% 中药 55
万科A 13.86 -1.18亿 -2.22% 房地产开发 56
朗新科技 27.5 -1.16亿 -5.62% 互联网服务 57
金山办公 285.01 -1.14亿 -2.50% 软件开发 58
润和软件 19.91 -1.10亿 -54.30% 互联网服务 59
日月股份 22.28 -1.07亿 -7.60% 风电设备 60
成都银行 13.54 -1.07亿 -2.78% 银行 61
泰格医药 90.51 -1.07亿 -1.34% 医疗服务 62
宇信科技 17.15 -1.06亿 -52.62% 互联网服务 63
赛轮轮胎 8.72 -1.05亿 -18.54% 橡胶制品 64
联创电子 13.85 -1.03亿 -10.62% 光学光电子 65
五粮液 142.58 -1.02亿 -0.42% 酿酒行业 66
杰瑞股份 31.33 -9868.60万 -1.97% 专用设备 67
中国神华 28.42 -9786.47万 -0.83% 煤炭行业 68
贝泰妮 154.5 -9507.79万 -5.00% 美容护理 69
中国石油 4.85 -9427.05万 -1.92% 石油行业 70
同仁堂 47.3 -9314.77万 -8.78% 中药 71
天赐材料 44.26 -9270.94万 -1.74% 化学制品 72
长城汽车 29.47 -9162.68万 -6.66% 汽车整车 73
大金重工 47.5 -8911.19万 -22.96% 风电设备 74
盐湖股份 22.77 -8849.87万 -2.83% 化肥行业 75
中国核电 6.05 -8829.47万 -3.67% 电力行业 76
中科软 31.41 -8796.73万 -26.86% 软件开发 77
大唐发电 2.73 -8485.47万 -27.77% 电力行业 78
移远通信 101.22 -8458.42万 -6.61% 通信设备 79
中航机电 11.56 -8432.40万 -7.13% 航天航空 80
卓胜微 93.5 -8378.39万 -4.42% 半导体 81
重庆啤酒 94.68 -8283.10万 -1.87% 酿酒行业 82
蓝思科技 10.09 -8138.84万 -9.36% 消费电子 83
达仁堂 28.3 -8067.45万 -28.07% 中药 84
科达利 97.7 -8063.03万 -7.19% 电池 85
今世缘 39.35 -7902.38万 -7.61% 酿酒行业 86
上海医药 17.9 -7851.31万 -7.31% 医药商业 87
宝信软件 42.65 -7834.65万 -2.13% 互联网服务 88
华熙生物 112.7 -7750.31万 -9.78% 美容护理 89
新国都 13.61 -7741.85万 -50.97% 计算机设备 90
迪安诊断 28.59 -7712.71万 -4.10% 医疗服务 91
启明星辰 25.54 -7627.92万 -3.04% 软件开发 92
滨江集团 9.19 -7540.07万 -9.24% 房地产开发 93
博腾股份 44.81 -7312.61万 -10.86% 化学制药 94
南玻A 7.14 -7193.17万 -27.44% 玻璃玻纤 95
国投电力 10.04 -7189.56万 -5.30% 电力行业 96
多氟多 32.58 -7178.89万 -11.09% 化学制品 97
星源材质 19.65 -7175.47万 -4.81% 电池 98
华域汽车 17.35 -7076.84万 -1.97% 汽车零部件 99
三峡能源 5.7 -6999.99万 -1.87% 电力行业 100
拓尔思 12.11 -6871.41万 -64.83% 软件开发 点赞,是莫大的支持!