更新日期:10月15日 近3天北向资金净"买入最多"的100股 序号 名称 最新价 北向 净流入 市值增幅 占流通股比 所属板块 1
先导智能 52.59 6.07亿 3.67% 8.74‰ 电池 2
兆易创新 86.43 4.15亿 15.85% 7.50‰ 半导体 3
京东方A 3.55 4.04亿 8.59% 3.40‰ 光学光电子 4
韦尔股份 80.39 3.79亿 5.62% 4.27‰ 半导体 5
宁波银行 30.01 3.68亿 3.07% 1.82‰ 银行 6
华友钴业 61.65 3.53亿 5.65% 3.57‰ 能源金属 7
分众传媒 5.63 3.19亿 2.94% 4.11‰ 文化传媒 8
兖矿能源 47.96 3.00亿 10.87% 2.03‰ 煤炭行业 9
国电南瑞 25.85 2.92亿 1.00% 1.76‰ 电网设备 10
中矿资源 92.55 2.32亿 34.70% 6.02‰ 小金属 11
陕西煤业 21.87 2.26亿 1.74% 1.04‰ 煤炭行业 12
中简科技 50.46 1.77亿 171.74% 9.62‰ 化纤行业 13
三花智控 22.37 1.66亿 1.71% 2.18‰ 家电行业 14
汇川技术 62.2 1.64亿 0.49% 1.22‰ 电子元件 15
用友网络 18.41 1.61亿 3.91% 2.81‰ 软件开发 16
凯莱英 149.47 1.56亿 9.72% 3.64‰ 医疗服务 17
迈为股份 522.18 1.56亿 1.93% 2.78‰ 专用设备 18
德赛西威 136.7 1.53亿 4.88% 2.09‰ 汽车零部件 19
鹏鼎控股 27.2 1.46亿 11.25% 2.55‰ 电子元件 20
三七互娱 15.26 1.43亿 5.65% 6.01‰ 游戏 21
神火股份 15.39 1.43亿 8.54% 4.08‰ 有色金属 22
康泰生物 32.19 1.42亿 18.19% 5.94‰ 生物制品 23
TCL中环 45.68 1.38亿 2.38% 0.99‰ 光伏设备 24
一心堂 26.6 1.37亿 33.07% 14.08‰ 医药商业 25
荣盛石化 12
1.35亿 6.78% 1.08‰ 化纤行业 26
三峡能源 5.84 1.34亿 4.44% 2.73‰ 电力行业 27
大金重工 46.99 1.26亿 72.59% 5.73‰ 风电设备 28
海大集团 62.74 1.25亿 2.45% 1.21‰ 农牧饲渔 29
南山铝业 3.28 1.18亿 8.70% 3.28‰ 有色金属 30
横店东磁 20.98 1.17亿 20.92% 3.65‰ 小金属 31
兴业证券 5.58 1.16亿 14.32% 2.48‰ 证券 32
益丰药房 52.85 1.15亿 1.94% 3.27‰ 医药商业 33
科大讯飞 33
1.11亿 3.26% 1.70‰ 软件开发 34
天邦食品 7.61 1.09亿 31.49% 9.61‰ 农牧饲渔 35
天赐材料 48.49 1.08亿 1.96% 1.71‰ 化学制品 36
药明康德 80.96 1.04亿 0.83% 0.59‰ 医疗服务 37
西部超导 114.5 1.04亿 7.63% 2.10‰ 有色金属 38
菲利华 58.36 1.02亿 25.09% 3.71‰ 非金属材料 39
华海药业 19.45 1.02亿 15.13% 3.87‰ 化学制药 40
南钢股份 3.08 1.01亿 35.94% 7.93‰ 钢铁行业 41
酒鬼酒 123.48 9903.45万 6.89% 2.58‰ 酿酒行业 42
招商轮船 7.58 9726.82万 4.12% 1.72‰ 航运港口 43
派能科技 400.2 9570.42万 9.60% 2.89‰ 电池 44
东方日升 28.33 9484.45万 24.05% 5.37‰ 光伏设备 45
江苏银行 7.41 9268.10万 1.66% 0.86‰ 银行 46
新洁能 83.91 9060.54万 26.67% 8.08‰ 半导体 47
精华制药 11.41 8871.15万 198.95% 10.46‰ 中药 48
赛轮轮胎 10
8825.25万 15.20% 2.92‰ 橡胶制品 49
山西汾酒 277.94 8810.76万 1.07% 0.26‰ 酿酒行业 50
闻泰科技 48.43 8606.50万 3.99% 2.05‰ 消费电子 51
中伟股份 79.23 8589.06万 9.29% 5.76‰ 电池 52
迈瑞医疗 340.17 8497.48万 0.24% 0.23‰ 医疗器械 53
宝钢股份 5.26 8487.45万 1.51% 0.74‰ 钢铁行业 54
中国医药 12.64 8346.33万 35.86% 4.79‰ 医药商业 55
万科A 17.02 8294.04万 1.28% 0.50‰ 房地产开发 56
通策医疗 132.87 8278.20万 8.50% 2.17‰ 医疗服务 57
大华股份 12.3 8226.82万 4.73% 3.72‰ 计算机设备 58
光威复材 78.8 8037.00万 9.43% 2.01‰ 化学制品 59
大秦铁路 6.69 8016.90万 1.56% 0.80‰ 物流行业 60
淮北矿业 16.2 7982.20万 5.51% 1.90‰ 煤炭行业 61
扬农化工 102.88 7734.69万 6.09% 2.47‰ 农药兽药 62
丽珠集团 31.94 7630.24万 11.24% 4.22‰ 化学制药 63
唐人神 8.97 7250.92万 41.91% 7.11‰ 农牧饲渔 64
老百姓 34.47 7113.08万 4.41% 3.77‰ 医药商业 65
重庆啤酒 99.5 7070.99万 1.57% 1.52‰ 酿酒行业 66
财通证券 7.03 6964.51万 15.25% 2.22‰ 证券 67
宏发股份 36.11 6933.97万 0.87% 1.93‰ 电网设备 68
中国中免 185.46 6906.11万 0.19% 0.19‰ 旅游酒店 69
晶晨股份 61.76 6878.77万 9.46% 2.76‰ 半导体 70
中远海能 17.05 6861.48万 6.41% 1.39‰ 航运港口 71
立昂微 44.88 6844.19万 9.67% 3.28‰ 半导体 72
联创电子 15
6816.31万 8.03% 4.85‰ 光学光电子 73
钢研高纳 54.5 6682.24万 19.80% 2.90‰ 有色金属 74
云天化 23.48 6668.78万 11.14% 1.71‰ 化肥行业 75
洛阳钼业 4.46 6632.00万 4.76% 0.83‰ 小金属 76
中天科技 23.85 6558.18万 1.44% 0.86‰ 通信设备 77
国轩高科 34.19 6395.71万 3.01% 1.65‰ 电池 78
密尔克卫 138.1 6368.25万 3.59% 3.16‰ 物流行业 79
中国电信 3.92 6232.30万 12.23% 0.82‰ 通信服务 80
TCL科技 4.1 6216.12万 4.76% 1.25‰ 光学光电子 81
移远通信 112.71 6186.05万 4.93% 2.97‰ 通信设备 82
恒瑞医药 37.99 6168.15万 0.37% 0.28‰ 化学制药 83
上海医药 17.19 6122.98万 6.61% 1.94‰ 医药商业 84
斯达半导 323.06 6074.72万 1.22% 2.21‰ 半导体 85
正泰电器 28.47 6053.97万 3.62% 1.08‰ 电网设备 86
三六零 6.82 6005.77万 7.58% 1.32‰ 软件开发 87
金石资源 42.45 5980.35万 38.14% 3.65‰ 采掘行业 88
智飞生物 94.17 5978.13万 2.23% 0.83‰ 生物制品 89
温氏股份 21.94 5912.76万 1.84% 0.51‰ 农牧饲渔 90
金雷股份 44.66 5910.13万 72.13% 8.79‰ 风电设备 91
科顺股份 10.2 5823.51万 13.77% 6.63‰ 装修建材 92
双环传动 29.95 5771.51万 5.52% 3.03‰ 汽车零部件 93
云南白药 53.95 5731.60万 1.34% 1.31‰ 中药 94
卓胜微 86.3 5713.01万 3.50% 1.71‰ 半导体 95
扬杰科技 50.64 5681.88万 5.87% 2.30‰ 半导体 96
云南铜业 11.22 5563.79万 11.26% 3.29‰ 有色金属 97
兴齐眼药 95.81 5548.85万 43.50% 9.31‰ 化学制药 98
弘业期货 14.76 5541.18万 104.04% 48.57‰ 多元金融 99
福耀玻璃 37.33 5475.95万 0.52% 0.78‰ 玻璃玻纤 100
金博股份 267.2 5391.19万 11.84% 2.99‰ 光伏设备 近3天北向资金净"卖出最多"的100股 序号 名称 最新价 北向 净流入 市值增幅 占流通股比 所属板块 1
贵州茅台 1737.61 -28.96亿 -1.79% -1.29‰ 酿酒行业 2
五粮液 159.12 -8.46亿 -2.81% -1.37‰ 酿酒行业 3
通威股份 50.35 -8.29亿 -5.80% -3.88‰ 光伏设备 4
比亚迪 264.54 -5.47亿 -3.05% -1.84‰ 汽车整车 5
长江电力 22.96 -5.22亿 -1.20% -0.98‰ 电力行业 6
天合光能 70.01 -4.91亿 -13.82% -5.82‰ 光伏设备 7
东方雨虹 25.59 -4.60亿 -8.00% -9.07‰ 装修建材 8
立讯精密 29.59 -4.54亿 -3.15% -2.31‰ 消费电子 9
中国船舶 23.77 -4.42亿 -20.70% -7.87‰ 船舶制造 10
招商银行 31.08 -4.19亿 -0.95% -0.65‰ 银行 11
中微公司 82.4 -3.97亿 -13.00% -7.93‰ 半导体 12
上海机场 55.8 -3.95亿 -4.19% -6.26‰ 航空机场 13
特变电工 22.85 -3.79亿 -10.69% -4.50‰ 电网设备 14
宁德时代 436.91 -3.60亿 -0.52% -0.44‰ 电池 15
恩捷股份 175.76 -3.46亿 -1.58% -2.67‰ 电池 16
伊利股份 32.81 -3.26亿 -0.87% -1.61‰ 食品饮料 17
平安银行 11.53 -3.15亿 -2.00% -1.41‰ 银行 18
万华化学 92.41 -3.05亿 -1.22% -1.05‰ 化学制品 19
格力电器 32.39 -2.98亿 -1.45% -1.67‰ 家电行业 20
东方财富 18.13 -2.94亿 -1.48% -1.52‰ 互联网服务 21
国瓷材料 25.47 -2.94亿 -6.60% -14.10‰ 化学制品 22
紫光国微 148.6 -2.88亿 -7.18% -2.42‰ 半导体 23
拓邦股份 10.67 -2.77亿 -36.70% -26.59‰ 消费电子 24
长安汽车 13.17 -2.76亿 -8.52% -2.99‰ 汽车整车 25
泸州老窖 212.22 -2.66亿 -2.58% -0.84‰ 酿酒行业 26
华阳股份 19.35 -2.53亿 -23.00% -5.34‰ 煤炭行业 27
中国石油 5.17 -2.49亿 -4.53% -0.30‰ 石油行业 28
璞泰来 62.29 -2.43亿 -3.52% -3.04‰ 电池 29
海螺水泥 28.9 -2.38亿 -3.04% -2.13‰ 水泥建材 30
中兵红箭 21.88 -2.38亿 -20.01% -8.16‰ 专用设备 31
上机数控 148
-2.11亿 -14.38% -3.91‰ 光伏设备 32
赣锋锂业 77.3 -2.06亿 -2.44% -2.31‰ 能源金属 33
涪陵榨菜 25.78 -2.04亿 -6.94% -8.98‰ 食品饮料 34
邮储银行 4.2 -2.01亿 -6.26% -4.26‰ 银行 35
赤峰黄金 20.29 -1.96亿 -21.68% -6.34‰ 贵金属 36
洋河股份 153.36 -1.94亿 -3.45% -0.84‰ 酿酒行业 37
广汽集团 12.73 -1.87亿 -13.87% -2.16‰ 汽车整车 38
北方华创 224.88 -1.86亿 -3.83% -1.68‰ 半导体 39
东方电气 22.02 -1.80亿 -12.53% -4.23‰ 电源设备 40
中远海控 11.39 -1.74亿 -5.78% -1.20‰ 航运港口 41
爱尔眼科 29.96 -1.70亿 -2.14% -1.08‰ 医疗服务 42
潍柴动力 9.64 -1.69亿 -4.94% -3.60‰ 汽车零部件 43
海天味业 74.9 -1.64亿 -0.74% -0.48‰ 食品饮料 44
潞安环能 15.97 -1.62亿 -7.66% -3.18‰ 煤炭行业 45
华域汽车 16.78 -1.55亿 -3.73% -3.00‰ 汽车零部件 46
金山办公 231.53 -1.54亿 -4.37% -3.55‰ 软件开发 47
容百科技 72.75 -1.47亿 -6.93% -6.55‰ 电池 48
亿纬锂能 92
-1.46亿 -1.45% -0.91‰ 电池 49
纳思达 48.18 -1.44亿 -11.10% -2.98‰ 计算机设备 50
爱美客 483.88 -1.36亿 -5.23% -3.27‰ 美容护理 51
中煤能源 10.1 -1.30亿 -7.09% -1.28‰ 煤炭行业 52
华能国际 8.54 -1.29亿 -13.71% -1.46‰ 电力行业 53
东山精密 25.35 -1.27亿 -7.38% -4.11‰ 电子元件 54
长川科技 48.5 -1.24亿 -16.00% -6.08‰ 半导体 55
晶盛机电 68.35 -1.21亿 -2.69% -1.54‰ 光伏设备 56
联泓新科 38.48 -1.20亿 -26.43% -9.71‰ 化学制品 57
天齐锂业 101.92 -1.20亿 -2.95% -0.81‰ 能源金属 58
宝信软件 37.65 -1.19亿 -3.27% -2.33‰ 互联网服务 59
泰格医药 90.63 -1.12亿 -1.51% -2.54‰ 医疗服务 60
中国太保 20.8 -1.09亿 -3.30% -0.80‰ 保险 61
宝丰能源 13.13 -1.08亿 -7.62% -3.87‰ 化学原料 62
兴森科技 10.16 -1.07亿 -35.45% -9.21‰ 电子元件 63
雅克科技 53.04 -1.04亿 -20.49% -6.55‰ 半导体 64
中国建筑 5.22 -1.03亿 -0.96% -0.49‰ 工程建设 65
紫金矿业 7.96 -1.03亿 -0.97% -0.64‰ 贵金属 66
杭州银行 13.84 -1.02亿 -4.78% -1.45‰ 银行 67
华东医药 43.9 -1.01亿 -4.80% -1.49‰ 化学制药 68
福斯特 56.72 -9998.97万 -4.12% -1.48‰ 光伏设备 69
当升科技 65
-9975.26万 -2.76% -3.14‰ 电池 70
中科创达 110.6 -9892.72万 -2.66% -2.82‰ 互联网服务 71
牧原股份 58.46 -9802.28万 -1.00% -0.47‰ 农牧饲渔 72
中国国航 10.28 -9802.03万 -5.72% -0.97‰ 航空机场 73
中国中铁 5.32 -9719.70万 -2.77% -0.90‰ 工程建设 74
建发股份 14.46 -9695.12万 -7.75% -2.41‰ 贸易行业 75
燕京啤酒 9.61 -9451.60万 -10.76% -4.21‰ 酿酒行业 76
双星新材 15.47 -9390.29万 -19.04% -7.36‰ 塑料制品 77
圆通速递 21.93 -9356.49万 -1.89% -1.33‰ 物流行业 78
均胜电子 15.57 -9219.78万 -11.72% -4.75‰ 汽车零部件 79
美的集团 47.99 -9192.14万 -0.15% -0.28‰ 家电行业 80
固德威 342.86 -8830.62万 -4.44% -3.67‰ 光伏设备 81
东方电缆 77.68 -8690.29万 -2.57% -1.78‰ 电网设备 82
京沪高铁 4.47 -8633.65万 -2.44% -0.71‰ 物流行业 83
恒力石化 16.46 -8566.13万 -3.90% -0.73‰ 化纤行业 84
立中集团 29.64 -8511.55万 -11.95% -7.03‰ 汽车零部件 85
开立医疗 58.44 -8484.77万 -17.48% -4.28‰ 医疗器械 86
南都电源 21.82 -8467.82万 -35.01% -4.76‰ 电池 87
兴发集团 33.61 -8291.43万 -5.68% -2.29‰ 化肥行业 88
安井食品 159.6 -8210.77万 -2.88% -1.81‰ 食品饮料 89
平煤股份 12.94 -8181.19万 -6.74% -2.62‰ 煤炭行业 90
深信服 96.6 -8076.69万 -5.00% -3.41‰ 软件开发 91
捷佳伟创 126.5 -8066.96万 -5.78% -2.79‰ 专用设备 92
卫士通 30.49 -7960.53万 -11.68% -3.35‰ 软件开发 93
中国神华 31.54 -7949.50万 -0.65% -0.15‰ 煤炭行业 94
中科三环 15.06 -7899.02万 -15.91% -4.68‰ 小金属 95
新宙邦 44.99 -7893.64万 -5.86% -3.43‰ 电池 96
华电国际 6.75 -7883.48万 -12.63% -1.49‰ 电力行业 97
澜起科技 47.09 -7463.89万 -5.04% -1.53‰ 半导体 98
利尔化学 19.9 -7445.66万 -15.83% -5.10‰ 农药兽药 99
创维数字 16.77 -7417.60万 -22.44% -4.27‰ 家电行业 100
山东药玻 30.07 -7315.70万 -2.72% -4.52‰ 医疗器械 点赞,是莫大的支持!