股票代码 股票名称 当前价格 最高价格 688733
壹石通 42.91 109.10 601568
北元集团 5.77 12.76 688553
汇宇制药-W 18.50 42.38 601077
渝农商行 3.60 9.90 300834
星辉环材 26.13 50.14 603206
嘉环科技 16.75 30.41 601156
东航物流 16.17 29.40 688120
华海清科 228.71 382.33 601880
辽港股份 1.64 2.78 600016
民生银行 3.51 6.68 000990
诚志股份 9.46 34.31 301200
大族数控 42.95 76.16 600728
佳都科技 5.83 13.50 300957
贝泰妮 132.40 288.75 688087
英科再生 39.90 123.70 688660
电气风电 6.70 15.55 601963
重庆银行 7.05 15.04 601003
柳钢股份 3.55 9.39 002217
合力泰 2.76 11.38 002440
闰土股份 7.47 17.40 601916
浙商银行 2.96 5.18 601860
紫金银行 2.71 11.40 002936
郑州银行 2.46 6.48 600000
浦发银行 7.22 12.06 688151
华强科技 20.15 47.95 600935
华塑股份 4.88 9.99 601989
中国重工 3.66 7.09 001213
中铁特货 4.59 9.17 600015
华夏银行 5.19 9.21 001227
兰州银行 4.04 7.42 600959
江苏有线 3.07 8.90 689009
九号公司-WD 33.90 112.70 600611
大众交通 3.03 5.28 300197
节能铁汉 2.32 8.47 600811
东方集团 2.66 5.50 600020
中原高速 2.89 6.94 688322
奥比中光-UW 25.49 48.90 601997
贵阳银行 5.62 11.14 002958
青农商行 2.98 10.42 600567
山鹰国际 2.52 5.19 601665
齐鲁银行 4.26 12.07 002042
华孚时尚 3.25 8.23 600104
上汽集团 15.07 32.39 601200
上海环境 9.26 19.13 600619
海立股份 6.00 12.95 688330
宏力达 69.28 148.66 600928
西安银行 3.51 13.22 301069
凯盛新材 29.17 72.19 600927
永安期货 17.53 41.41 600643
爱建集团 5.65 13.11 601577
长沙银行 6.87 11.55 600490
鹏欣资源 3.21 10.66 000050
深天马A 9.19 22.29 301149
隆华新材 11.99 31.04 300618
寒锐钴业 43.87 151.52 002673
西部证券 6.41 13.61 603235
天新药业 30.98 53.11 002745
木林森 8.80 27.06 600297
广汇汽车 2.22 8.50 601688
华泰证券 13.17 24.68 600848
上海临港 12.56 31.49 688739
成大生物 33.19 88.99 601825
沪农商行 5.83 12.26 601360
三六零 7.01 66.29 688550
瑞联新材 51.00 103.69 688690
纳微科技 60.12 128.81 600635
大众公用 3.12 8.50 002310
东方园林 2.23 21.27 601212
白银有色 2.68 7.78 002670
国盛金控 8.12 18.11 601827
三峰环境 6.96 11.62 001201
东瑞股份 30.65 53.57 601187
厦门银行 5.66 15.05 601512
中新集团 8.51 16.05 300308
中际旭创 28.45 73.03 300903
科翔股份 12.13 45.49 300773
拉卡拉 14.95 48.69 001323
慕思股份 34.12 60.67 002456
欧菲光 5.15 23.62 688055
龙腾光电 4.42 15.16 601686
友发集团 6.04 17.93 002075
沙钢股份 4.14 16.72 601609
金田股份 7.11 15.44 002252
上海莱士 5.57 20.05 600528
中铁工业 8.03 14.00 600637
东方明珠 6.68 13.31 600705
中航产融 3.37 6.72 688425
铁建重工 4.13 12.05 002558
巨人网络 8.17 39.47 688327
云从科技-UW 17.42 36.60 301123
奕东电子 22.92 57.70 601198
东兴证券 8.21 16.05 000785
居然之家 3.90 12.91 603071
物产环能 17.99 35.16 688981
中芯国际 40.98 95.00 002602
世纪华通 4.02 15.00 301219
腾远钴业 74.88 125.56 605599
菜百股份 9.71 18.14 603087
甘李药业 34.64 203.36 605018
长华集团 11.27 24.18 300999
金龙鱼 42.70 145.43 601816
京沪高铁 4.87 8.09