萨克拉门托国王队全队员数据信息
Terence Davis(特伦斯·戴维斯)|3号|后卫
场均得分:10.4
场均篮板:3.1
场均助攻:1.3
球员贡献:9.1
身高:1.93m | 体重:91kg
国籍:美国 | 毕业院校:密西西比大学
年龄:25岁 | 出生日期:1997年5月16日
选秀:落选 | 职业生涯:3年
Terence Davis场均数据
Kevin Huerter(凯文·赫尔特)|3号|后卫-前锋
Kevin Huerter(凯文·赫尔特)|3号|后卫-前锋
场均得分:12.1
场均篮板:3.4
场均助攻:2.7
球员贡献:7.2
身高:2.01m | 体重:90kg
国籍:美国 | 毕业院校:马里兰大学
年龄:24岁 | 出生日期:1998年8月27日
选秀:2018年首轮第19顺位 | 职业生涯:4年
Kevin Huerter场均数据
De"Aaron Fox(德阿龙·福克斯)|5号|后卫
De"Aaron Fox(德阿龙·福克斯)|5号|后卫
场均得分:23.2
场均篮板:3.9
场均助攻:5.6
球员贡献:11.0
身高:1.91m | 体重:84kg
国籍:美国 | 毕业院校:肯塔基大学
年龄:24岁 | 出生日期:1997年12月20日
选秀:2017年首轮第5顺位 | 职业生涯:5年
De"Aaron Fox场均数据
Chimezie Metu(奇梅齐耶·梅图)|7号|前锋-中锋
Chimezie Metu(奇梅齐耶·梅图)|7号|前锋-中锋
场均得分:8.9
场均篮板:5.6
场均助攻:1.0
球员贡献:10.4
身高:2.06m | 体重:102kg
国籍:美国 | 毕业院校:南加利福尼亚大学
年龄:25岁 | 出生日期:1997年3月22日
选秀:2018年二轮第49顺位 | 职业生涯:4年
Chimezie Metu场均数据
Domantas Sabonis(多曼塔斯·萨博尼斯)|10号|前锋-中锋
Domantas Sabonis(多曼塔斯·萨博尼斯)|10号|前锋-中锋
场均得分:18.9
场均篮板:12.1
场均助攻:5.2
球员贡献:16.1
身高:2.11m | 体重:109kg
国籍:立陶宛 | 毕业院校:贡萨加大学
年龄:26岁 | 出生日期:1996年5月3日
选秀:2016年首轮第11顺位 | 职业生涯:6年
Domantas Sabonis场均数据
Malik Monk(马利克·蒙克)|11号|后卫 (自由球员FA)
Malik Monk(马利克·蒙克)|11号|后卫
场均得分:13.8
场均篮板:3.4
场均助攻:2.9
球员贡献:9.3
身高:1.91m | 体重:91kg
国籍:美国 | 毕业院校:肯塔基大学
年龄:24岁 | 出生日期:1998年2月4日
选秀:2017年首轮第11顺位 | 职业生涯:5年
Malik Monk场均数据
Davion Mitchell(戴维恩·米切尔)|15号|后卫
Davion Mitchell(戴维恩·米切尔)|15号|后卫
场均得分:11.5
场均篮板:2.2
场均助攻:4.2
球员贡献:7.4
身高:1.83m | 体重:92kg
国籍:美国 | 毕业院校:贝勒大学
年龄:24岁 | 出生日期:1998年9月5日
选秀:2021年首轮第9顺位 | 职业生涯:1年
Davion Mitchell场均数据
Matthew Dellavedova(马修·德拉维多瓦)|18号|后卫
Matthew Dellavedova(马修·德拉维多瓦)|18号|后卫
场均得分:2.8
场均篮板:1.8
场均助攻:4.5
球员贡献:5.2
身高:1.91m | 体重:91kg
国籍:澳大利亚 | 毕业院校:圣玛丽大学
年龄:32岁 | 出生日期:1990年9月8日
选秀:落选 | 职业生涯:8年
Matthew Dellavedova场均数据
Richaun Holmes(里乔恩·霍姆斯)|22号|前锋
Richaun Holmes(里乔恩·霍姆斯)|22号|前锋
场均得分:10.4
场均篮板:7.0
场均助攻:1.1
球员贡献:11.6
身高:2.08m | 体重:107kg
国籍:美国 | 毕业院校:博林格林州立大学
年龄:28岁 | 出生日期:1993年10月15日
选秀:2015年二轮第37顺位 | 职业生涯:7年
Richaun Holmes场均数据
Alex Len(亚历克斯·莱恩)|25号|中锋
Alex Len(亚历克斯·莱恩)|25号|中锋
场均得分:6.0
场均篮板:4.1
场均助攻:1.2
球员贡献:7.4
身高:2.13m | 体重:113kg
国籍:乌克兰 | 毕业院校:马里兰大学
年龄:29岁 | 出生日期:1993年6月16日
选秀:2013年首轮第5顺位 | 职业生涯:9年
Alex Len场均数据
Sam Merrill(萨姆·梅里尔)|25号|后卫 (自由球员FA)
Sam Merrill(萨姆·梅里尔)|25号|后卫
场均得分:4.2
场均篮板:1.2
场均助攻:0.7
球员贡献:5.4
身高:1.93m | 体重:93kg
国籍:美国 | 毕业院校:犹他州立大学
年龄:26岁 | 出生日期:1996年5月15日
选秀:2020年二轮第60顺位 | 职业生涯:2年
Sam Merrill场均数据
Jeremy Lamb(杰里米·兰姆)|26号|后卫-前锋 (自由球员FA)
Jeremy Lamb(杰里米·兰姆)|26号|后卫-前锋
场均得分:7.3
场均篮板:2.8
场均助攻:1.4
球员贡献:9.2
身高:1.96m | 体重:82kg
国籍:美国 | 毕业院校:康涅狄格大学
年龄:30岁 | 出生日期:1992年5月30日
选秀:2012年首轮第12顺位 | 职业生涯:10年
Jeremy Lamb场均数据
Harrison Barnes(哈里森·巴恩斯)|40号|前锋
Harrison Barnes(哈里森·巴恩斯)|40号|前锋
场均得分:16.4
场均篮板:5.6
场均助攻:2.4
球员贡献:10.5
身高:2.03m | 体重:102kg
国籍:美国 | 毕业院校:北卡罗来纳大学
年龄:30岁 | 出生日期:1992年5月30日
选秀:2012年首轮第7顺位 | 职业生涯:10年
Harrison Barnes场均数据
Trey Lyles(特雷·莱尔斯)|41号|前锋 (自由球员FA)
Trey Lyles(特雷·莱尔斯)|41号|前锋
场均得分:10.5
场均篮板:5.1
场均助攻:1.2
球员贡献:11.5
身高:2.06m | 体重:106kg
国籍:加拿大 | 毕业院校:肯塔基大学
年龄:26岁 | 出生日期:1995年11月5日
选秀:2015年首轮第12顺位 | 职业生涯:7年
Trey Lyles场均数据
Neemias Queta(内米亚斯·奎塔)|88号|中锋 (自由球员FA)
Neemias Queta(内米亚斯·奎塔)|88号|中锋
场均得分:3.0
场均篮板:2.1
场均助攻:0.4
球员贡献:6.2
身高:2.13m | 体重:112kg
国籍:葡萄牙 | 毕业院校:犹他州立大学
年龄:23岁 | 出生日期:1999年7月13日
选秀:2021年二轮第39顺位 | 职业生涯:1年
Neemias Queta场均数据
DJ Steward(D.J·斯图尔特)|后卫
DJ Steward(D.J·斯图尔特)|后卫
身高:1.85m | 体重:73kg
国籍:美国 | 毕业院校:杜克大学
年龄:20岁 | 出生日期:2001年10月2日
选秀:落选 | 职业生涯:菜鸟
Keegan Murray(基根·默里)|前锋
身高:2.03m | 体重:102kg
国籍:美国 | 毕业院校:爱荷华大学
年龄:22岁 | 出生日期:2000年8月19日
选秀:2022年首轮第4顺位 | 职业生涯:菜鸟
Keon Ellis(基恩·埃利斯)|后卫
身高:1.98m | 体重:79kg
国籍:美国 | 毕业院校:阿拉巴马大学
年龄:22岁 | 出生日期:2000年1月8日
选秀:落选 | 职业生涯:菜鸟
Chima Moneke(奇马·莫尼克)|前锋
身高:1.98m | 体重:101kg
国籍:尼日利亚 | 毕业院校:加利福尼亚大学戴维斯分校
年龄:26岁 | 出生日期:1995年12月24日
选秀:落选 | 职业生涯:菜鸟
Mike Brown(迈克·布朗)|主教练
Mike Brown(迈克·布朗)|主教练
Jordi Fernandez(霍尔迪·费尔南德斯)|首席助理教练
Jordi Fernandez(霍尔迪·费尔南德斯)|首席助理教练
Doug Christie(道格·克里斯蒂)|助理教练
Doug Christie(道格·克里斯蒂)|助理教练
Jay Triano(杰·特里亚诺)|助理教练
Jay Triano(杰·特里亚诺)|助理教练
Luke Loucks(卢克·卢克斯)|助理教练
Luke Loucks(卢克·卢克斯)|助理教练
Leandro Barbosa(莱安德罗·巴博萨)|助理教练
Leandro Barbosa(莱安德罗·巴博萨)|助理教练
数据整理不易,求赞!——PUTAO
数据来源官网