股票代码 股票名称 当前价格 跌幅比例 300526
*ST中潜 12.98 92.90% 688086
*ST紫晶 6.68 92.29% 300869
康泰医学 27.04 91.21% 688277
天智航-U 13.93 90.16% 688158
优刻得-W 13.73 89.10% 002647
仁东控股 7.16 88.94% 002607
中公教育 4.89 88.78% 688365
光云科技 8.97 88.74% 600340
华夏幸福 2.53 88.25% 603160
汇顶科技 49.90 87.09% 688051
佳华科技 25.67 86.67% 600136
ST明诚 2.15 86.44% 000710
贝瑞基因 13.42 86.31% 300010
豆神教育 3.67 86.28% 688555
泽达易盛 12.19 85.82% 600260
*ST凯乐 2.35 85.81% 600242
*ST中昌 1.63 85.68% 300677
英科医疗 23.83 85.50% 000732
ST泰禾 1.13 85.32% 300572
安车检测 12.44 84.42% 002024
ST易购 2.02 84.40% 002157
正邦科技 4.07 84.33% 688108
赛诺医疗 7.01 83.92% 300877
金春股份 17.04 83.48% 300805
电声股份 7.28 83.42% 688060
云涌科技 54.54 83.34% 002798
帝欧家居 7.60 83.01% 300865
大宏立 19.46 82.73% 600466
蓝光发展 1.30 82.57% 300868
杰美特 16.76 82.40% 688500
慧辰股份 21.30 82.38% 688004
博汇科技 23.49 82.29% 300883
龙利得 6.41 82.18% 688286
敏芯股份 44.81 82.05% 002776
ST柏龙 2.26 81.99% 688418
震有科技 11.22 81.74% 000889
ST中嘉 1.93 81.67% 688309
*ST恒誉 17.96 81.57% 300313
ST天山 6.40 81.53% 300889
爱克股份 13.97 81.44% 603087
甘李药业 37.92 81.35% 300578
会畅通讯 16.48 80.87% 300816
艾可蓝 23.99 80.87% 300792
壹网壹创 27.69 80.70% 300901
中胤时尚 9.65 80.66% 002127
南极电商 4.70 80.55% 000004
ST国华 9.54 80.53% 688613
奥精医疗 26.83 80.50% 300464
星徽股份 5.92 80.49% 000526
学大教育 17.51 80.42% 688699
明微电子 54.10 80.40% 603718
海利生物 10.62 80.34% 000615
奥园美谷 5.98 80.03% 300898
熊猫乳品 17.56 79.97% 688159
有方科技 17.58 79.91% 000656
金科股份 2.18 79.85% 000796
ST凯撒 4.97 79.80% 688338
赛科希德 37.50 79.77% 688588
凌志软件 11.06 79.59% 300937
药易购 31.03 79.29% 603557
ST起步 3.68 79.03% 300783
三只松鼠 19.12 78.96% 300271
华宇软件 7.16 78.93% 300961
深水海纳 11.40 78.81% 300336
*ST新文 1.82 78.79% 603068
博通集成 27.60 78.77% 600984
建设机械 5.20 78.75% 688229
博睿数据 39.31 78.61% 300879
大叶股份 17.84 78.60% 300297
*ST蓝盾 1.84 78.55% 603976
正川股份 23.10 78.54% 300616
尚品宅配 21.06 78.53% 600211
西藏药业 38.95 78.51% 301138
华研精机 27.07 78.41% 002503
搜于特 1.23 78.35% 300912
凯龙高科 13.76 78.21% 300192
科德教育 6.21 78.20% 002425
凯撒文化 4.95 78.18% 603708
家家悦 10.73 78.07% 300899
上海凯鑫 22.16 77.92% 605136
丽人丽妆 12.17 77.83% 688256
寒武纪-U 66.48 77.67% 688219
会通股份 9.42 77.62% 002456
欧菲光 5.29 77.60% 300959
线上线下 28.97 77.43% 300867
圣元环保 18.04 77.34% 300949
奥雅股份 32.42 77.33% 300123
亚光科技 5.93 77.31% 300220
金运激光 11.83 77.12% 300601
康泰生物 35.67 77.01% 300225
金力泰 5.75 76.98% 688505
复旦张江 9.75 76.91% 688027
国盾量子 114.54 76.90% 300841
康华生物 102.08 76.85% 300766
每日互动 10.65 76.74% 002313
*ST日海 5.58 76.73% 688399
硕世生物 107.13 76.70% 688313
仕佳光子 10.96 76.65% 002751
*ST易尚 7.24 76.58% 603222
济民医疗 9.60 76.57% 300935
盈建科 31.67 76.47% 002382
蓝帆医疗 9.01 76.29% 000150
*ST宜康 1.48 76.24% 000961
中南建设 2.49 76.17% 300940
南极光 19.05 76.14% 688088
虹软科技 26.13 76.10% 688165
埃夫特-U 8.29 76.08% 300981
中红医疗 20.69 76.02% 688368
晶丰明源 139.19 75.84% 688169
石头科技 257.80 75.79% 300301
*ST长方 2.01 75.78% 603518
锦泓集团 6.72 75.74% 688788
科思科技 42.99 75.73% 603378
亚士创能 10.07 75.69% 603638
艾迪精密 15.84 75.69% 688793
倍轻松 45.01 75.60% 000918
嘉凯城 2.23 75.60% 601360
三六零 7.21 75.41% 300671
富满微 43.92 75.40% 300770
新媒股份 34.61 75.37% 002075
沙钢股份 4.12 75.36% 688579
山大地纬 9.36 75.18% 300433
蓝思科技 10.20 75.09% 300309
*ST吉艾 1.52 75.08% 002146
荣盛发展 2.35 75.05% 600753
东方银星 11.62 75.01%