若不喜欢看表格,输入任何数字进入底部图片区域。 更新日期:11月3日收盘 近3日主力资金"最大买入"100股名单 序号 名称 最新价 3日 涨跌幅 主力 净流入 主力 净占比 1
C怡和 295
146.08% 14.74亿 27.19% 2
比亚迪 267.98 8.64% 14.27亿 10.69% 3
贵州茅台 1439.5 6.63% 13.06亿 3.72% 4
五 粮 液 140.92 5.56% 7.39亿 5.81% 5
三一重工 15.21 12.67% 7.23亿 12.65% 6
泸州老窖 172.7 10.46% 6.27亿 6.68% 7
隆基绿能 50.12 4.46% 5.76亿 3.87% 8
中国稀土 34.38 19.21% 5.60亿 6.59% 9
赣锋锂业 84.7 7.19% 5.26亿 4.83% 10
山西汾酒 248.66 7.01% 5.12亿 7.28% 11
中国中免 182.61 13.88% 5.11亿 4.55% 12
华友钴业 59.19 8.65% 5.10亿 9.91% 13
北方稀土 27.49 13.60% 4.91亿 4.87% 14
招商银行 28.05 4.59% 4.38亿 6.83% 15
恒瑞医药 42.09 4.70% 4.18亿 4.40% 16
兆易创新 90.25 9.70% 4.15亿 9.10% 17
爱旭股份 43.99 24.55% 3.94亿 7.56% 18
东方财富 16.11 3.20% 3.93亿 3.00% 19
酒鬼酒 121.95 19.50% 3.89亿 8.48% 20
分众传媒 5.01 11.83% 3.79亿 12.76% 21
金山办公 267
-8.17% 3.78亿 8.51% 22
中国医药 14.45 14.50% 3.54亿 4.76% 23
蔚蓝锂芯 17.4 16.31% 3.42亿 11.42% 24
舍得酒业 135.01 15.28% 3.34亿 7.46% 25
康龙化成 60.7 16.73% 3.32亿 8.44% 26
国轩高科 34.72 15.54% 3.23亿 7.28% 27
中公教育 5
14.94% 3.18亿 12.05% 28
闻泰科技 52.09 8.79% 3.03亿 4.52% 29
江淮汽车 14.5 12.58% 3.01亿 4.97% 30
菲利华 61.88 -8.19% 2.97亿 11.44% 31
江特电机 21.04 10.27% 2.97亿 6.40% 32
古井贡酒 207.93 5.52% 2.95亿 15.19% 33
沪电股份 12.2 12.03% 2.91亿 18.54% 34
创维数字 16.97 13.89% 2.91亿 11.15% 35
保利发展 13.66 -1.01% 2.90亿 4.30% 36
爱尔眼科 26.49 7.25% 2.90亿 6.31% 37
东方雨虹 27.55 12.45% 2.89亿 5.51% 38
药明康德 81.23 6.32% 2.89亿 3.30% 39
德赛西威 120.2 16.02% 2.78亿 6.94% 40
青岛啤酒 92.11 12.60% 2.62亿 10.31% 41
盐湖股份 23.48 9.16% 2.59亿 5.27% 42
许继电气 20.38 14.43% 2.48亿 9.27% 43
立讯精密 30.5 7.02% 2.46亿 3.04% 44
赛伍技术 25.84 23.46% 2.46亿 17.00% 45
三安光电 19.1 10.60% 2.43亿 6.43% 46
浙江建投 23.34 18.24% 2.41亿 10.88% 47
西藏矿业 44.2 14.36% 2.38亿 5.69% 48
福耀玻璃 36.7 9.78% 2.38亿 12.06% 49
凯莱英 153.15 6.96% 2.23亿 5.64% 50
派能科技 341.77 10.78% 2.17亿 4.65% 51
宁波银行 25.13 5.77% 2.16亿 5.72% 52
科华数据 45.64 6.76% 2.13亿 8.33% 53
德业股份 373.61 14.19% 2.09亿 4.70% 54
伊利股份 26.64 5.55% 2.08亿 3.09% 55
士兰微 34.38 9.49% 2.08亿 6.87% 56
苏州固锝 14.25 12.12% 2.02亿 9.69% 57
好上好 48.51 14.49% 2.00亿 14.34% 58
海康威视 29.31 3.13% 1.89亿 5.25% 59
中远海能 18.7 10.59% 1.89亿 4.78% 60
广东鸿图 25.92 15.87% 1.80亿 4.77% 61
复星医药 34.88 5.60% 1.78亿 1.95% 62
富临精工 16.22 15.28% 1.73亿 7.23% 63
禾迈股份 1047.01 19.66% 1.72亿 9.06% 64
锦浪科技 209.4 12.10% 1.69亿 4.59% 65
翰宇药业 11.98 15.19% 1.68亿 6.56% 66
通策医疗 133.92 9.55% 1.65亿 5.60% 67
金博股份 254.69 3.11% 1.63亿 13.65% 68
软通动力 39.1 19.35% 1.63亿 8.56% 69
紫金矿业 8.14 2.78% 1.63亿 3.74% 70
美能能源 20.48 33.07% 1.63亿 23.73% 71
顺鑫农业 24.2 18.28% 1.60亿 7.10% 72
科达利 104.56 14.09% 1.60亿 8.56% 73
盛和资源 14.7 10.03% 1.54亿 5.04% 74
北斗星通 30.71 9.21% 1.52亿 17.57% 75
重庆啤酒 102.8 17.59% 1.52亿 6.41% 76
春秋航空 55.39 14.09% 1.50亿 10.17% 77
京沪高铁 4.8 7.62% 1.49亿 13.41% 78
昱能科技 583
24.31% 1.44亿 6.87% 79
花园生物 15.64 7.12% 1.43亿 15.76% 80
容百科技 82.28 5.07% 1.43亿 6.30% 81
新洁能 89.1 9.74% 1.38亿 7.20% 82
兴发集团 29.38 3.93% 1.36亿 7.79% 83
陕西煤业 19.84 -0.10% 1.35亿 2.50% 84
白云机场 15.81 13.41% 1.35亿 6.88% 85
长安汽车 12.18 7.88% 1.34亿 1.65% 86
振华科技 129.86 -3.70% 1.34亿 5.40% 87
钒钛股份 4.82 6.40% 1.34亿 6.48% 88
大唐发电 2.68 -5.30% 1.33亿 5.81% 89
帝科股份 63.78 21.56% 1.33亿 15.88% 90
中科创达 108.41 9.79% 1.32亿 4.45% 91
美年健康 4.64 8.67% 1.32亿 9.49% 92
亿纬锂能 89.25 7.48% 1.30亿 2.04% 93
百润股份 35.3 15.74% 1.30亿 7.26% 94
沃森生物 41.75 8.58% 1.29亿 2.95% 95
南 玻A 7.25 5.38% 1.27亿 8.80% 96
贵绳股份 24.11 11.11% 1.26亿 9.26% 97
科士达 54.94 9.88% 1.23亿 3.94% 98
天宜上佳 25.01 18.81% 1.22亿 14.64% 99
C泓博 48.25 20.63% 1.22亿 9.51% 100
盾安环境 13.53 10.72% 1.21亿 9.83% 101
平均涨幅 6.61% 近3日主力资金"大幅卖出"最多的100股 序号 名称 最新价 3日 涨跌幅 主力 净流入 主力 净占比 1
中国软件 66.76 -8.03% -9.73亿 -9.02% 2
农业银行 2.72 -1.45% -9.42亿 -21.90% 3
中矿资源 86.74 -3.62% -8.17亿 -11.87% 4
中天科技 20.21 -8.01% -7.82亿 -8.09% 5
工商银行 4.06 -2.17% -6.42亿 -13.82% 6
久其软件 7.12 -3.91% -6.39亿 -11.09% 7
大港股份 18.16 3.77% -5.94亿 -6.56% 8
迈瑞医疗 322.93 -0.77% -5.60亿 -9.16% 9
诚迈科技 57.4 -10.16% -4.43亿 -11.20% 10
南兴股份 12.5 -11.41% -4.21亿 -15.82% 11
牧原股份 47.6 1.75% -4.16亿 -8.28% 12
歌尔股份 23.25 7.24% -3.96亿 -3.48% 13
韵达股份 11.87 -9.94% -3.72亿 -13.69% 14
长江电力 19.98 -1.38% -3.66亿 -7.34% 15
通富微电 18.84 0.05% -3.60亿 -5.24% 16
南天信息 25.03 0.68% -3.49亿 -4.36% 17
亨通光电 17.81 -8.43% -3.46亿 -7.15% 18
科创信息 14.39 -14.40% -3.08亿 -12.01% 19
中国船舶 26.88 1.36% -3.03亿 -8.02% 20
同兴达 17.52 -2.88% -2.88亿 -6.70% 21
荣联科技 6.73 -12.60% -2.77亿 -11.03% 22
晶澳科技 67.7 8.32% -2.76亿 -6.12% 23
中国长城 10.49 -5.92% -2.76亿 -11.75% 24
诺德股份 9.04 -6.51% -2.57亿 -14.61% 25
数字政通 21
4.17% -2.51亿 -4.20% 26
神州数码 24.86 -7.20% -2.48亿 -9.86% 27
航发动力 47.79 -1.75% -2.47亿 -6.10% 28
中国国航 10.26 6.10% -2.44亿 -10.06% 29
康希诺 216.06 13.93% -2.41亿 -3.69% 30
中通客车 14.3 7.68% -2.38亿 -3.31% 31
跨境通 4.25 -6.59% -2.22亿 -6.14% 32
同仁堂 48.68 -0.14% -2.21亿 -7.66% 33
龙津药业 12.25 -3.16% -2.19亿 -9.96% 34
迈为股份 498.49 4.40% -2.18亿 -11.77% 35
华大九天 108.37 -4.75% -2.17亿 -7.28% 36
明阳智能 24.7 -0.80% -2.13亿 -5.28% 37
神奇制药 6.86 -2.00% -2.06亿 -10.49% 38
紫光国微 160.2 -2.38% -2.05亿 -5.21% 39
天齐锂业 96.71 1.21% -2.02亿 -1.65% 40
川大智胜 16.07 21.83% -2.00亿 -12.62% 41
恒生电子 38.68 -7.20% -1.99亿 -4.28% 42
华森制药 24.48 -7.34% -1.95亿 -6.51% 43
长电科技 23.95 -0.54% -1.90亿 -6.57% 44
爱康科技 3.2 4.23% -1.86亿 -14.78% 45
浪潮信息 22.64 -1.65% -1.84亿 -6.80% 46
ST大集 1
9.89% -1.84亿 -10.48% 47
国脉科技 7.42 -6.43% -1.82亿 -5.79% 48
中芯国际 42.05 0.82% -1.77亿 -5.48% 49
南威软件 14.56 -1.69% -1.76亿 -6.83% 50
辉隆股份 9.8 21.44% -1.71亿 -9.93% 51
中科软 29.17 -5.72% -1.71亿 -10.36% 52
红日药业 6.61 -6.64% -1.69亿 -5.38% 53
平安银行 10.44 0.97% -1.68亿 -4.36% 54
中国银行 3.01 0.00% -1.68亿 -13.41% 55
东方电气 22.35 -3.71% -1.67亿 -8.41% 56
开立医疗 54.22 -5.08% -1.67亿 -8.02% 57
浙农股份 15.92 25.45% -1.67亿 -7.82% 58
竞业达 61.59 10.00% -1.64亿 -12.83% 59
建设银行 5.24 -1.87% -1.59亿 -13.39% 60
水晶光电 13.04 8.04% -1.59亿 -9.39% 61
天通股份 12.37 0.24% -1.55亿 -10.99% 62
中再资环 5.01 15.17% -1.54亿 -11.20% 63
英飞拓 4.68 -2.70% -1.53亿 -7.34% 64
南都电源 19.33 5.23% -1.53亿 -4.26% 65
中国建筑 4.74 -0.21% -1.52亿 -4.82% 66
三峡能源 5.63 1.08% -1.52亿 -8.89% 67
京北方 31.71 -7.01% -1.51亿 -7.10% 68
万 科A 13.64 0.89% -1.50亿 -3.78% 69
人福医药 19.24 -3.94% -1.48亿 -6.41% 70
驰宏锌锗 4.84 1.26% -1.47亿 -16.05% 71
四方精创 10.72 -5.72% -1.47亿 -11.92% 72
弘业期货 18.77 -7.22% -1.46亿 -9.17% 73
双成药业 7.73 -4.92% -1.45亿 -8.68% 74
鸿合科技 29.89 -1.90% -1.45亿 -10.44% 75
科伦药业 24.38 -1.69% -1.43亿 -8.28% 76
证通电子 11.09 3.36% -1.41亿 -4.80% 77
以岭药业 32.03 5.09% -1.39亿 -1.11% 78
东方电缆 73.6 -4.42% -1.38亿 -5.39% 79
富创精密 141.61 -3.01% -1.36亿 -12.45% 80
中航沈飞 68.37 -5.64% -1.34亿 -3.44% 81
安图生物 71.15 -4.32% -1.33亿 -5.56% 82
网宿科技 5.49 1.86% -1.31亿 -15.93% 83
润和软件 19.48 -0.92% -1.28亿 -3.64% 84
国新文化 9.37 -12.43% -1.27亿 -7.81% 85
C麒麟 224.6 -1.40% -1.27亿 -4.88% 86
达仁堂 27.55 -0.36% -1.26亿 -11.91% 87
中国核电 5.94 -1.49% -1.26亿 -8.16% 88
陕鼓动力 13.19 1.31% -1.25亿 -6.81% 89
超华科技 5.33 -4.48% -1.24亿 -14.05% 90
科蓝软件 14.97 -5.37% -1.20亿 -12.73% 91
景嘉微 67.05 -0.78% -1.18亿 -5.22% 92
特变电工 21.08 3.28% -1.16亿 -3.37% 93
郑煤机 12.82 3.47% -1.14亿 -15.29% 94
山西焦煤 11.36 -0.26% -1.12亿 -3.81% 95
创世纪 10.17 -2.21% -1.11亿 -11.80% 96
中炬高新 30.81 13.69% -1.10亿 -6.02% 97
威海广泰 9.83 -2.09% -1.08亿 -12.66% 98
华宝新能 243.5 -0.81% -1.08亿 -8.75% 99
中航光电 64.37 -2.17% -1.08亿 -3.44% 100
中际旭创 29.66 1.30% -1.06亿 -7.93% 101
平均涨幅 -0.46% 点赞,是莫大的支持!